- 圖片
春城小學新聞路校區(qū)
-
132個
可就讀小區(qū)
-
0個
在售學區(qū)新房樓盤
所屬區(qū)域:
五華區(qū)
學校地址:
篆塘路128號
學校電話:
0871-64142038; 0871-64154411
辦學性質(zhì):
公立
對口中學:
昆明市第二中學
小區(qū)名稱 | 房源價格 | 建筑年代 | 距離學校 |
---|---|---|---|
|
-- | 1998 | 約44米 |
|
-- | 1999 | 約55米 |
|
-- | 1999 | 約61米 |
|
10011元/㎡ | 1999 | 約80米 |
|
-- | 1999 | 約83米 |
|
12137元/㎡ | 1990 | 約85米 |
|
-- | 1998 | 約88米 |
|
-- | 1999 | 約89米 |
|
7345元/㎡ | 1996 | 約90米 |
|
-- | 1996 | 約97米 |
|
-- | 1998 | 約119米 |
|
-- | 1990 | 約139米 |
|
10277元/㎡ | 1999 | 約144米 |
|
-- | 1998 | 約151米 |
|
-- | 1998 | 約157米 |
|
-- | 2002 | 約158米 |
|
11461元/㎡ | 1999 | 約161米 |
|
-- | 1998 | 約162米 |
|
9711元/㎡ | 1998 | 約167米 |
|
9090元/㎡ | 1995 | 約169米 |
|
9983元/㎡ | 1996 | 約170米 |
|
-- | 2000 | 約174米 |
|
-- | 1999 | 約175米 |
|
12483元/㎡ | 2005 | 約180米 |
|
-- | 1998 | 約181米 |
|
-- | 1998 | 約184米 |
|
-- | 1999 | 約195米 |
|
11246元/㎡ | 1999 | 約205米 |
|
11202元/㎡ | 2000 | 約210米 |
|
13068元/㎡ | 2002 | 約212米 |
|
10980元/㎡ | 1999 | 約240米 |
|
-- | 1998 | 約243米 |
|
-- | 1998 | 約254米 |
|
12166元/㎡ | 1998 | 約271米 |
|
-- | 1998 | 約276米 |
|
-- | 1900 | 約285米 |
|
16148元/㎡ | 1999 | 約315米 |
|
-- | 1900 | 約329米 |
|
6080元/㎡ | 2003 | 約331米 |
|
10882元/㎡ | 1995 | 約335米 |
|
10055元/㎡ | 1998 | 約337米 |
|
14137元/㎡ | 1998 | 約340米 |
|
-- | 1999 | 約342米 |
|
-- | 1999 | 約361米 |
|
-- | 1900 | 約366米 |
|
-- | 1999 | 約369米 |
|
-- | 1999 | 約375米 |
|
-- | 約379米 | |
|
11427元/㎡ | 1996 | 約384米 |
|
-- | 1999 | 約392米 |
|
9758元/㎡ | 1998 | 約395米 |
|
8102元/㎡ | 1998 | 約399米 |
|
-- | 1999 | 約402米 |
|
-- | 1999 | 約405米 |
|
-- | 約410米 | |
|
-- | 1997 | 約411米 |
|
-- | 1998 | 約416米 |
|
9523元/㎡ | 1999 | 約416米 |
|
-- | 1999 | 約419米 |
|
10027元/㎡ | 1998 | 約422米 |
|
-- | 1999 | 約427米 |
|
11458元/㎡ | 約429米 | |
|
14264元/㎡ | 1998 | 約431米 |
|
-- | 1999 | 約491米 |
|
-- | 1998 | 約438米 |
|
9670元/㎡ | 2000 | 約443米 |
|
10102元/㎡ | 1997 | 約445米 |
|
10056元/㎡ | 1998 | 約446米 |
|
10579元/㎡ | 1999 | 約451米 |
|
-- | 約453米 | |
|
9727元/㎡ | 1998 | 約453米 |
|
-- | 1998 | 約454米 |
|
11720元/㎡ | 1997 | 約487米 |
|
-- | 1999 | 約496米 |
|
-- | 約497米 | |
|
10252元/㎡ | 1999 | 約509米 |
|
-- | 2009 | 約510米 |
|
16375元/㎡ | 1998 | 約514米 |
|
11919元/㎡ | 1999 | 約517米 |
|
-- | 1999 | 約523米 |
|
13181元/㎡ | 1998 | 約527米 |
|
11947元/㎡ | 1999 | 約529米 |
|
-- | 1999 | 約530米 |
|
-- | 1999 | 約536米 |
|
-- | 1999 | 約537米 |
|
9478元/㎡ | 2000 | 約540米 |
|
-- | 1997 | 約546米 |
|
-- | 1999 | 約551米 |
|
-- | 1999 | 約553米 |
|
9377元/㎡ | 1999 | 約554米 |
|
-- | 1999 | 約555米 |
|
-- | 1998 | 約556米 |
|
9310元/㎡ | 1999 | 約558米 |
|
18739元/㎡ | 2001 | 約563米 |
|
-- | 1999 | 約565米 |
|
-- | 1999 | 約566米 |
|
-- | 1996 | 約566米 |
|
-- | 1998 | 約569米 |
|
12305元/㎡ | 1998 | 約585米 |
|
7082元/㎡ | 1999 | 約590米 |
|
-- | 1999 | 約605米 |
|
-- | 1999 | 約614米 |
|
-- | 1998 | 約617米 |
|
-- | 1999 | 約628米 |
|
-- | 1998 | 約629米 |
|
-- | 1999 | 約633米 |
|
-- | 2000 | 約642米 |
|
-- | 1999 | 約651米 |
|
-- | 1999 | 約658米 |
|
-- | 1999 | 約659米 |
|
-- | 2000 | 約660米 |
|
-- | 2000 | 約661米 |
|
-- | 2000 | 約663米 |
|
-- | 1999 | 約663米 |
|
-- | 1999 | 約683米 |
|
-- | 約688米 | |
|
-- | 1999 | 約696米 |
|
9884元/㎡ | 1998 | 約723米 |
|
-- | 1999 | 約734米 |
|
-- | 1999 | 約746米 |
|
-- | 1999 | 約812米 |
|
-- | 約820米 | |
|
-- | 2010 | 約834米 |
|
-- | 1998 | 約850米 |
|
-- | 1999 | 約867米 |
|
-- | 1999 | 約881米 |
|
-- | 1999 | 約920米 |
|
-- | 1997 | 約946米 |
|
-- | 1999 | 約955米 |
|
14964元/㎡ | 1999 | 約971米 |
|
-- | 1999 | 約989米 |
|
-- | 1998 | 約1011米 |
展開
1、建校:
辦學歷史:新聞路小學位于風景秀麗的大觀河畔,綠樹成蔭,環(huán)境優(yōu)美。她的前身為富春小學,始建于清光緒二十九年,后經(jīng)昆明市政府批準,學校于1991年9月搬遷至五華區(qū)篆塘路128號,并命名為新聞路小學,至今已有114年的辦學歷史,是一所歷史悠久的百年老校。歷年來,在各級領(lǐng)導及社會各界的關(guān)心下,學校領(lǐng)導、師生員工艱苦奮斗、銳意進取,敬業(yè)愛崗,寓教于樂;學生文明禮貌,勤奮好學。學校已形成“校風好、質(zhì)量優(yōu)、聲譽佳”的一所城市普通小學。
辦學理念:以人為本、面向全體、提高素養(yǎng)、和諧發(fā)展
2、辦學條件:
學校規(guī)模:新聞路小學占地面積3534平方米,建筑面積3152平方米?,F(xiàn)有教學班17個,在校學生761人。
師資力量:新聞路小學在編教職工38人,平均年齡38.5歲。其中高級教師8人,一級教師25人。碩士研究生學歷1人,大學本科學歷25人,大學??茖W歷12人,學歷達標率100%。
硬件設(shè)施:新聞路小學已配套隊部室、科學實驗室、學生微機室、閱覽室、美術(shù)室、音樂室、心理咨詢室、生態(tài)教室、小小氣象站等場、室。
3、辦學成果:
學生獲獎情況:新聞路小學學生的作文、繪畫等在老師們的指導下也分別獲得不同級別獎項。
教師獲獎情況:新聞路小學教師撰寫的論文多次獲國家級、省級、市級、區(qū)級獎項。
學校榮譽:
新聞路小學2002年3月被評為云南省“省級綠色學?!保?002年11月被評為全國創(chuàng)建綠色學?;顒印跋冗M學校”;2007年9月被評為“校園環(huán)境管理項目成員學校”;2012年12月31日被國家環(huán)保部授予“國際生態(tài)學校”;2015年10月被聯(lián)合國教科文組織批準為“中國可持續(xù)發(fā)展教育項目實驗學校”;2016年3月鑒于我校在生態(tài)文明教育方面做出的貢獻又被評為“全國生態(tài)文明教育示范學校”;2016年10月被聯(lián)合國教科文組織批準為“中國可持續(xù)發(fā)展教育項目示范學校”。2017年1月榮獲“環(huán)保綠色學校”稱號, 2017年榮獲五華區(qū)“教育教學質(zhì)量優(yōu)秀獎”“教育教學質(zhì)量進步獎”;2017年5月榮獲昆明市學生機器人比賽“優(yōu)秀組織獎”;2017年6月獲“五華區(qū)中小學、幼兒園大課間評比小學組二等獎” 2017年10榮獲“先進基層黨組織”稱號。