- 圖片
- 視頻
武成小學人民路校區(qū)
-
93個
可就讀小區(qū)
-
0個
在售學區(qū)新房樓盤
所屬區(qū)域:
五華區(qū)
學校地址:
人民中路192號
學校電話:
0871-63627382
辦學性質(zhì):
公立
對口中學:
昆明市第二中學
小區(qū)名稱 | 房源價格 | 建筑年代 | 距離學校 |
---|---|---|---|
|
29054元/㎡ | 2001 | 約71米 |
|
29649元/㎡ | 1999 | 約101米 |
|
23057元/㎡ | 2002 | 約102米 |
|
21870元/㎡ | 2005 | 約103米 |
|
28786元/㎡ | 1998 | 約124米 |
|
28160元/㎡ | 2002 | 約128米 |
|
21853元/㎡ | 2004 | 約136米 |
|
-- | 1999 | 約137米 |
|
-- | 2002 | 約150米 |
|
-- | 2000 | 約159米 |
|
-- | 1997 | 約161米 |
|
-- | 1999 | 約164米 |
|
-- | 1999 | 約170米 |
|
-- | 1999 | 約174米 |
|
-- | 1996 | 約177米 |
|
-- | 1999 | 約184米 |
|
-- | 2000 | 約795米 |
|
10655元/㎡ | 1999 | 約204米 |
|
26306元/㎡ | 1998 | 約828米 |
|
9656元/㎡ | 2002 | 約208米 |
|
-- | 2001 | 約210米 |
|
29898元/㎡ | 1999 | 約212米 |
|
-- | 1996 | 約212米 |
|
-- | 1999 | 約215米 |
|
-- | 1996 | 約220米 |
|
-- | 1999 | 約231米 |
|
-- | 1999 | 約244米 |
|
-- | 約252米 | |
|
21227元/㎡ | 2001 | 約253米 |
|
-- | 1996 | 約258米 |
|
-- | 2001 | 約263米 |
|
30000元/㎡ | 1999 | 約689米 |
|
-- | 1999 | 約267米 |
|
-- | 2000 | 約274米 |
|
14868元/㎡ | 2008 | 約282米 |
|
19310元/㎡ | 1996 | 約284米 |
|
-- | 1999 | 約286米 |
|
-- | 1999 | 約286米 |
|
-- | 1999 | 約289米 |
|
34442元/㎡ | 2003 | 約297米 |
|
-- | 1999 | 約307米 |
|
24478元/㎡ | 1999 | 約307米 |
|
19780元/㎡ | 2002 | 約308米 |
|
-- | 1997 | 約311米 |
|
-- | 1999 | 約313米 |
|
-- | 1999 | 約321米 |
|
-- | 1999 | 約322米 |
|
-- | 1999 | 約326米 |
|
-- | 1999 | 約331米 |
|
-- | 1999 | 約336米 |
|
10057元/㎡ | 1998 | 約342米 |
|
-- | 1998 | 約343米 |
|
-- | 1999 | 約345米 |
|
17278元/㎡ | 1999 | 約349米 |
|
-- | 1999 | 約350米 |
|
-- | 1999 | 約627米 |
|
14292元/㎡ | 2002 | 約363米 |
|
-- | 1997 | 約363米 |
|
-- | 1998 | 約364米 |
|
-- | 1999 | 約376米 |
|
-- | 2006 | 約381米 |
|
-- | 1992 | 約386米 |
|
25282元/㎡ | 2011 | 約391米 |
|
-- | 1999 | 約397米 |
|
-- | 1999 | 約402米 |
|
-- | 約404米 | |
|
14619元/㎡ | 1993 | 約412米 |
|
-- | 1995 | 約413米 |
|
33333元/㎡ | 2002 | 約432米 |
|
24339元/㎡ | 1999 | 約445米 |
|
-- | 1999 | 約448米 |
|
-- | 1999 | 約455米 |
|
-- | 1999 | 約456米 |
|
-- | 1999 | 約460米 |
|
-- | 約460米 | |
|
-- | 1994 | 約464米 |
|
-- | 1990 | 約474米 |
|
17678元/㎡ | 1992 | 約476米 |
|
-- | 1997 | 約481米 |
|
-- | 1999 | 約485米 |
|
14909元/㎡ | 1999 | 約501米 |
|
-- | 1998 | 約505米 |
|
-- | 2002 | 約507米 |
|
-- | 1998 | 約508米 |
|
23853元/㎡ | 1999 | 約508米 |
|
-- | 1999 | 約529米 |
|
20833元/㎡ | 1992 | 約532米 |
|
-- | 2000 | 約533米 |
|
-- | 1999 | 約556米 |
|
25310元/㎡ | 1990 | 約575米 |
|
-- | 1999 | 約612米 |
|
-- | 1999 | 約613米 |
|
-- | 1999 | 約671米 |
展開
1、辦學歷史:
建校:武成小學是坐落于昆明市五華區(qū)武城路教堂旁邊的一所綜合性小學,師資力量雄厚,硬件設施齊全。武成小學建校于1903年,現(xiàn)已具有113年的辦學歷史。清光緒二十九年,即公元1903年,云南省創(chuàng)辦了首批11所新式省會小學堂,其中之一就是今天武成小學的前身,學校至今已有一百余年的辦學歷史。目前,武成小學共有武成校區(qū)、毓英校區(qū)、國福校區(qū)和華夏御府校區(qū)。武成小學遵循以學生發(fā)展為本的教育哲學和價值追求,引領(lǐng)孩子度過身心健康、和諧發(fā)展的小學生活,以“構(gòu)建特色校園,創(chuàng)建現(xiàn)代學?!睘檩d體,以專業(yè)領(lǐng)導遵循教育規(guī)律,用教育規(guī)律促進內(nèi)涵發(fā)展,用內(nèi)涵發(fā)展提升教育品質(zhì),積極探索與實踐教育模式的改革,使學校高質(zhì)量、輕負擔、特色化發(fā)展,讓百年武成優(yōu)秀文化在“為了每一個學生終身發(fā)展”的核心教育理念的引領(lǐng)下,不斷得到傳承、創(chuàng)新和發(fā)展。
2、辦學條件:
學校規(guī)模:武成小學武成校區(qū)占地面積為5047平方米,現(xiàn)有43個教學班,2100余名學生。
師資力量:武成小學共有在職教職工103人。其中中共黨員54人,共青團員2人;專任教師98人,小學高級教師74人,小學一級教師 23 人,小學二級及見習教師1人,平均年齡 37.5歲;特級教師3人、省級學科帶頭人1人、市級學科帶頭人9人、區(qū)級學科帶頭人29人、區(qū)級骨干教師8人、教壇新秀 7人,占全校教師的58 %;教師學歷全部達標,其中研究生1人、本科學歷49人、大專學歷38人、中專9人,大專及大專以上學歷占總?cè)藬?shù)的89.7 %。
硬件設施:武成小學武成校區(qū)設施非常齊全,配有白板,多媒體,先進課標技術(shù),校園環(huán)境優(yōu)美,一旁是區(qū)保護文物石屏會館及三一教堂。
3、辦學成果:
學校榮譽:武成小學先后被評為云南省實驗小學、云南省一級示范學校、云南省現(xiàn)代技術(shù)實驗學校、云南省文明單位、云南省文明學校、云南省一級科技教育示范學校、 云南省優(yōu)級甲等學校、昆明市綠色學校、連續(xù)多年被評為五華區(qū)先進集體等。