- 圖片
園博小學(xué)
-
36個(gè)
可就讀小區(qū)
-
2個(gè)
在售學(xué)區(qū)新房樓盤
所屬區(qū)域:
盤龍區(qū)
學(xué)校地址:
盤龍區(qū)穿金路567號(hào)
學(xué)校電話:
0871-65621146
辦學(xué)性質(zhì):
公立
對(duì)口中學(xué):
昆十一中
小區(qū)名稱 | 房源價(jià)格 | 建筑年代 | 距離學(xué)校 |
---|---|---|---|
|
8908元/㎡ | 2007 | 約1977米 |
|
8978元/㎡ | 2015 | 約701米 |
|
14820元/㎡ | 2016 | 約752米 |
|
9026元/㎡ | 1999 | 約828米 |
|
7292元/㎡ | 1999 | 約878米 |
|
7959元/㎡ | 1999 | 約883米 |
|
-- | 約902米 | |
|
7811元/㎡ | 2012 | 約939米 |
|
7544元/㎡ | 1998 | 約965米 |
|
-- | 1999 | 約993米 |
|
8364元/㎡ | 2000 | 約1010米 |
|
9364元/㎡ | 1999 | 約1023米 |
|
8820元/㎡ | 2000 | 約1094米 |
|
8678元/㎡ | 2001 | 約1586米 |
|
8775元/㎡ | 1992 | 約1180米 |
|
-- | 1999 | 約1182米 |
|
8055元/㎡ | 1999 | 約1183米 |
|
-- | 1999 | 約1188米 |
|
8458元/㎡ | 1995 | 約1193米 |
|
7849元/㎡ | 1999 | 約1199米 |
|
7996元/㎡ | 1999 | 約1201米 |
|
-- | 1999 | 約1214米 |
|
8345元/㎡ | 1999 | 約1218米 |
|
8933元/㎡ | 1999 | 約1246米 |
|
11728元/㎡ | 2004 | 約1253米 |
|
-- | 1999 | 約1286米 |
|
-- | 1999 | 約1324米 |
|
12544元/㎡ | 2006 | 約1445米 |
|
8744元/㎡ | 2001 | 約1454米 |
|
6122元/㎡ | 1999 | 約1640米 |
|
12350元/㎡ | 2021 | 約1749米 |
|
5605元/㎡ | 1999 | 約1802米 |
|
11393元/㎡ | 1999 | 約1853米 |
|
7800元/㎡ | 1999 | 約1887米 |
|
-- | 1999 | 約1924米 |
|
-- | 1999 | 約2061米 |
展開(kāi)
樓盤名稱 | 樓盤均價(jià) | 銷售狀態(tài) | 距離學(xué)校 | 在售戶型 |
---|---|---|---|---|
|
10000元/㎡ | 售罄 | 約1749米 | 全部 | 一室 |
|
16000元/㎡ | 售罄 | 約1749米 | 全部 | 三室 | 四室 |
1、辦學(xué)歷史:
園博小學(xué)位于穿金路567號(hào),創(chuàng)辦于1966年9月,原名小壩工人子弟小學(xué),由昆明市北郊片16家企事業(yè)單位聯(lián)合創(chuàng)辦;2004年9月劃歸盤龍區(qū)教委,2005年更名為盤龍區(qū)園博小學(xué),是一所區(qū)級(jí)直屬學(xué)校。
2、辦學(xué)規(guī)模:
現(xiàn)學(xué)校占地面積約 4742.72平方米,校舍建筑面積 2761.08平方米?,F(xiàn)有學(xué)生近千人,18個(gè)教學(xué)班,在職教師46人,其中黨員22人,本科學(xué)歷29人、大專學(xué)歷16人、中專學(xué)歷1人,學(xué)歷達(dá)標(biāo)100%。小學(xué)高級(jí)教師21人,初職教師24人,工人1人。