- 圖片
育紅小學
-
98個
可就讀小區(qū)
-
0個
在售學區(qū)新房樓盤
所屬區(qū)域:
西山區(qū)
學校地址:
昆明市東寺街73號
學校電話:
0871-64145003
辦學性質:
公立
對口中學:
昆明市西山區(qū)粵秀中學
小區(qū)名稱 | 房源價格 | 建筑年代 | 距離學校 |
---|---|---|---|
|
-- | 1999 | 約27米 |
|
-- | 1999 | 約27米 |
|
-- | 1984 | 約27米 |
|
10401元/㎡ | 1984 | 約28米 |
|
-- | 1999 | 約31米 |
|
-- | 1999 | 約50米 |
|
-- | 1999 | 約57米 |
|
11165元/㎡ | 1999 | 約59米 |
|
10585元/㎡ | 2002 | 約68米 |
|
10000元/㎡ | 1999 | 約70米 |
|
-- | 1994 | 約72米 |
|
-- | 2008 | 約80米 |
|
10393元/㎡ | 2000 | 約82米 |
|
9499元/㎡ | 2000 | 約88米 |
|
-- | 2002 | 約93米 |
|
9390元/㎡ | 2002 | 約97米 |
|
-- | 1999 | 約102米 |
|
-- | 1999 | 約109米 |
|
-- | 1990 | 約110米 |
|
14696元/㎡ | 2008 | 約116米 |
|
-- | 1999 | 約116米 |
|
-- | 1990 | 約119米 |
|
-- | 1994 | 約123米 |
|
-- | 1999 | 約129米 |
|
-- | 1999 | 約139米 |
|
10752元/㎡ | 1999 | 約143米 |
|
10591元/㎡ | 1995 | 約147米 |
|
14270元/㎡ | 1999 | 約166米 |
|
-- | 2004 | 約166米 |
|
12454元/㎡ | 2002 | 約169米 |
|
11822元/㎡ | 2006 | 約173米 |
|
-- | 2005 | 約197米 |
|
10945元/㎡ | 2003 | 約200米 |
|
10422元/㎡ | 1999 | 約207米 |
|
8146元/㎡ | 2002 | 約211米 |
|
-- | 2000 | 約213米 |
|
14226元/㎡ | 2001 | 約216米 |
|
9123元/㎡ | 1982 | 約220米 |
|
-- | 1999 | 約232米 |
|
-- | 1999 | 約232米 |
|
8998元/㎡ | 1989 | 約236米 |
|
-- | 1999 | 約237米 |
|
12620元/㎡ | 1999 | 約240米 |
|
-- | 1994 | 約254米 |
|
-- | 1999 | 約258米 |
|
-- | 2000 | 約274米 |
|
-- | 1999 | 約289米 |
|
8650元/㎡ | 2002 | 約298米 |
|
-- | 1999 | 約303米 |
|
-- | 1999 | 約304米 |
|
-- | 1999 | 約305米 |
|
7891元/㎡ | 1990 | 約311米 |
|
10165元/㎡ | 1999 | 約318米 |
|
-- | 2002 | 約325米 |
|
8059元/㎡ | 1990 | 約326米 |
|
-- | 1999 | 約336米 |
|
-- | 1990 | 約371米 |
|
-- | 1999 | 約374米 |
|
-- | 1999 | 約378米 |
|
-- | 1996 | 約382米 |
|
-- | 1999 | 約395米 |
|
-- | 1999 | 約413米 |
|
-- | 1999 | 約429米 |
|
12975元/㎡ | 1999 | 約430米 |
|
-- | 2002 | 約437米 |
|
-- | 1999 | 約469米 |
|
11458元/㎡ | 1998 | 約474米 |
|
-- | 1999 | 約479米 |
|
-- | 1999 | 約500米 |
|
-- | 1998 | 約510米 |
|
-- | 1999 | 約520米 |
|
7434元/㎡ | 2008 | 約527米 |
|
-- | 1990 | 約532米 |
|
-- | 2008 | 約532米 |
|
13659元/㎡ | 2000 | 約544米 |
|
12837元/㎡ | 1999 | 約551米 |
|
-- | 2002 | 約559米 |
|
14436元/㎡ | 1999 | 約587米 |
|
-- | 1999 | 約589米 |
|
-- | 1999 | 約592米 |
|
-- | 1999 | 約626米 |
|
-- | 2008 | 約640米 |
|
9701元/㎡ | 2008 | 約642米 |
|
-- | 2008 | 約652米 |
|
-- | 1999 | 約657米 |
|
14112元/㎡ | 2004 | 約684米 |
|
-- | 2008 | 約688米 |
|
11506元/㎡ | 2008 | 約705米 |
|
-- | 1999 | 約718米 |
|
-- | 1999 | 約733米 |
|
-- | 1998 | 約749米 |
|
-- | 約750米 | |
|
-- | 1999 | 約750米 |
|
17513元/㎡ | 2013 | 約756米 |
|
10190元/㎡ | 2002 | 約781米 |
|
-- | 1999 | 約862米 |
|
-- | 1998 | 約4505米 |
|
-- | 1999 | 約991米 |
展開
1.辦學歷史
2003年9月在政府和教育行政部門的關心指導下,進行了教育資源的整合,撤消金碧小學,整體并入育紅小學,進一步促進教育資源的優(yōu)化配置,提高辦學質量和整體效益,滿足人民群眾對優(yōu)質教育的需要,更好地為經濟建設和社會發(fā)展服務。
2.辦學規(guī)模
育紅小學一校兩址,占地14.8畝,有30個教學班,學生1325人,教職工85人,教學輔助教室11間,均達一級標準。
3.獲得榮譽
全校教師中20%獲市、區(qū)學科帶頭人、骨干教師稱號。教師的論文、課堂教學競賽、說課競賽等在全國、省、市、區(qū)多次獲獎。學校被定為省級勞動課教學示范點,省級科學課推廣示范校。是全國“引探教學法”的實驗基地,學校的“大課間”活動在全省進行推廣。學校曾在全國文教群英會上獲“全國紅旗學?!钡墓鈽s稱號。被評為“昆明市文明單位”“文明學校”“愛國衛(wèi)生紅旗單位”。