- 圖片
經(jīng)開區(qū)天驕學(xué)校
-
10個
可就讀小區(qū)
-
7個
在售學(xué)區(qū)新房樓盤
所屬區(qū)域:
官渡區(qū)
學(xué)校地址:
昆明市官渡區(qū)黃土坡片區(qū)西亞山莊西南側(cè)
學(xué)校電話:
辦學(xué)性質(zhì):
公立
小區(qū)名稱 | 房源價格 | 建筑年代 | 距離學(xué)校 |
---|---|---|---|
|
15880元/㎡ | 2009 | 約624米 |
|
-- | 2020 | 約862米 |
|
-- | 約901米 | |
|
-- | 2023 | 約1059米 |
|
7415元/㎡ | 2021 | 約1279米 |
|
6862元/㎡ | 2012 | 約1294米 |
|
9092元/㎡ | 2022 | 約1584米 |
|
-- | 2023 | 約1780米 |
|
-- | 2023 | 約1968米 |
|
-- | 2024 | 約2011米 |
展開
樓盤名稱 | 樓盤均價 | 銷售狀態(tài) | 距離學(xué)校 | 在售戶型 |
---|---|---|---|---|
|
9000元/㎡ | 售罄 | 約862米 | 全部 | 三室 |
|
7500元/㎡ | 售罄 | 約1059米 | 全部 | 三室 | 四室 |
|
9400元/㎡ | 售罄 | 約1279米 | 全部 | 三室 | 四室 |
|
9800元/㎡ | 在售 | 約1584米 | 全部 | 三室 | 四室 | 五室 |
|
7800元/㎡ | 在售 | 約1780米 | 全部 | 三室 | 四室 |
|
7800元/㎡ | 在售 | 約1968米 | 全部 | 三室 | 四室 |
|
7200元/㎡ | 在售 | 約2011米 | 全部 | 三室 | 四室 |
展開