- 圖片
滇池度假區(qū)第三小學(xué)
-
27個
可就讀小區(qū)
-
9個
在售學(xué)區(qū)新房樓盤
所屬區(qū)域:
西山區(qū)
學(xué)校地址:
昆明市度假區(qū)筑友雙河灣A4地快內(nèi)
學(xué)校電話:
辦學(xué)性質(zhì):
公立
小區(qū)名稱 | 房源價格 | 建筑年代 | 距離學(xué)校 |
---|---|---|---|
|
15489元/㎡ | 2016 | 約237米 |
|
15381元/㎡ | 2019 | 約249米 |
|
15985元/㎡ | 2016 | 約308米 |
|
10869元/㎡ | 2016 | 約423米 |
|
17366元/㎡ | 2009 | 約533米 |
|
16080元/㎡ | 2019 | 約480米 |
|
-- | 約564米 | |
|
14558元/㎡ | 2020 | 約1404米 |
|
9924元/㎡ | 2016 | 約655米 |
|
13311元/㎡ | 2023 | 約655米 |
|
8609元/㎡ | 2009 | 約657米 |
|
12717元/㎡ | 2016 | 約667米 |
|
12500元/㎡ | 2022 | 約1709米 |
|
14171元/㎡ | 2020 | 約1263米 |
|
15564元/㎡ | 2023 | 約1220米 |
|
9491元/㎡ | 2008 | 約845米 |
|
9627元/㎡ | 2012 | 約935米 |
|
14009元/㎡ | 2019 | 約1158米 |
|
10822元/㎡ | 2011 | 約1101米 |
|
9744元/㎡ | 2012 | 約1127米 |
|
8486元/㎡ | 2008 | 約1264米 |
|
13003元/㎡ | 2023 | 約1379米 |
|
10108元/㎡ | 2008 | 約1469米 |
|
6436元/㎡ | 2017 | 約1559米 |
|
9706元/㎡ | 2016 | 約2527米 |
|
-- | 2010 | 約1659米 |
|
-- | 2017 | 約1666米 |
展開
樓盤名稱 | 樓盤均價 | 銷售狀態(tài) | 距離學(xué)校 | 在售戶型 |
---|---|---|---|---|
|
17000元/㎡ | 售罄 | 約249米 | 全部 | 三室 | 四室 |
|
17500元/㎡ | 售罄 | 約308米 | |
|
-- | 售罄 | 約1404米 | |
|
9500元/㎡ | 售罄 | 約1404米 | |
|
15500元/㎡ | 在售 | 約655米 | 全部 | 二室 | 三室 | 四室 |
|
19000元/㎡ | 售罄 | 約1709米 | 全部 | 三室 | 四室 |
|
-- | 售罄 | 約1220米 | |
|
22000元/㎡ | 售罄 | 約1158米 | 全部 | 二室 | 三室 |
|
18000元/㎡ | 在售 | 約1379米 | 全部 | 三室 | 四室 | 五室 |
展開
在建中。雙河灣A4地塊正在建設(shè)的是66班小學(xué),為公立公辦,由度假區(qū)管委會負責(zé)建設(shè),具備辦學(xué)條件后交由西山區(qū)管理。計劃2022年9月開學(xué)。