- 圖片
盤龍區(qū)環(huán)城第一小學(xué)
-
106個
可就讀小區(qū)
-
0個
在售學(xué)區(qū)新房樓盤
所屬區(qū)域:
盤龍區(qū)
學(xué)校地址:
桃源街47號
學(xué)校電話:
0871-65154907;0871-65156993
辦學(xué)性質(zhì):
公立
對口中學(xué):
鐵五中
小區(qū)名稱 | 房源價格 | 建筑年代 | 距離學(xué)校 |
---|---|---|---|
|
-- | 1999 | 約19米 |
|
-- | 1999 | 約22米 |
|
-- | 約41米 | |
|
-- | 1999 | 約61米 |
|
-- | 約65米 | |
|
9798元/㎡ | 1998 | 約75米 |
|
-- | 1994 | 約85米 |
|
-- | 1999 | 約85米 |
|
18115元/㎡ | 1999 | 約90米 |
|
-- | 2005 | 約99米 |
|
10248元/㎡ | 約109米 | |
|
9605元/㎡ | 1998 | 約120米 |
|
-- | 1998 | 約126米 |
|
-- | 1998 | 約172米 |
|
9620元/㎡ | 2005 | 約186米 |
|
-- | 2016 | 約194米 |
|
-- | 約221米 | |
|
11666元/㎡ | 1999 | 約228米 |
|
-- | 1999 | 約231米 |
|
-- | 約239米 | |
|
-- | 約257米 | |
|
-- | 1999 | 約270米 |
|
9887元/㎡ | 約272米 | |
|
-- | 1999 | 約275米 |
|
-- | 1999 | 約300米 |
|
9084元/㎡ | 2002 | 約309米 |
|
8291元/㎡ | 1999 | 約344米 |
|
-- | 1996 | 約414米 |
|
-- | 1999 | 約426米 |
|
-- | 1999 | 約426米 |
|
8554元/㎡ | 1996 | 約429米 |
|
-- | 1999 | 約432米 |
|
9410元/㎡ | 1999 | 約437米 |
|
9855元/㎡ | 1995 | 約1309米 |
|
8823元/㎡ | 1999 | 約441米 |
|
-- | 約451米 | |
|
-- | 1996 | 約454米 |
|
9831元/㎡ | 2014 | 約1330米 |
|
-- | 2000 | 約456米 |
|
12605元/㎡ | 1999 | 約460米 |
|
-- | 1996 | 約463米 |
|
-- | 1999 | 約489米 |
|
9620元/㎡ | 2015 | 約1250米 |
|
-- | 1996 | 約508米 |
|
-- | 約512米 | |
|
-- | 1999 | 約1236米 |
|
-- | 1999 | 約517米 |
|
-- | 1990 | 約534米 |
|
-- | 1999 | 約552米 |
|
9303元/㎡ | 1999 | 約557米 |
|
-- | 1999 | 約559米 |
|
6434元/㎡ | 1999 | 約563米 |
|
-- | 約564米 | |
|
-- | 1996 | 約566米 |
|
-- | 1999 | 約568米 |
|
-- | 2004 | 約1173米 |
|
-- | 2000 | 約574米 |
|
-- | 1999 | 約575米 |
|
-- | 1998 | 約578米 |
|
9090元/㎡ | 2002 | 約583米 |
|
-- | 1999 | 約587米 |
|
-- | 約597米 | |
|
-- | 約601米 | |
|
-- | 1999 | 約627米 |
|
-- | 1999 | 約634米 |
|
-- | 1992 | 約1188米 |
|
-- | 1999 | 約1162米 |
|
-- | 1999 | 約1070米 |
|
9565元/㎡ | 2000 | 約679米 |
|
-- | 1999 | 約688米 |
|
-- | 1999 | 約1042米 |
|
-- | 約716米 | |
|
-- | 1999 | 約718米 |
|
-- | 2000 | 約1030米 |
|
-- | 約725米 | |
|
-- | 1999 | 約1334米 |
|
-- | 1999 | 約756米 |
|
11566元/㎡ | 1999 | 約757米 |
|
-- | 1999 | 約779米 |
|
10468元/㎡ | 1998 | 約800米 |
|
11304元/㎡ | 1999 | 約804米 |
|
10501元/㎡ | 1999 | 約807米 |
|
10171元/㎡ | 1996 | 約811米 |
|
-- | 1999 | 約818米 |
|
-- | 1999 | 約1171米 |
|
-- | 1989 | 約826米 |
|
-- | 2003 | 約832米 |
|
-- | 1999 | 約833米 |
|
8400元/㎡ | 1999 | 約834米 |
|
-- | 1999 | 約849米 |
|
-- | 2002 | 約858米 |
|
-- | 1999 | 約864米 |
|
10254元/㎡ | 1992 | 約1129米 |
|
-- | 1999 | 約1131米 |
|
-- | 1994 | 約870米 |
|
-- | 1999 | 約881米 |
|
-- | 2000 | 約889米 |
|
-- | 2000 | 約902米 |
|
12068元/㎡ | 1999 | 約908米 |
|
7567元/㎡ | 2007 | 約936米 |
|
10000元/㎡ | 2000 | 約953米 |
|
8880元/㎡ | 約1008米 | |
|
8963元/㎡ | 2016 | 約1052米 |
|
11441元/㎡ | 1999 | 約1029米 |
|
-- | 約1093米 | |
|
8013元/㎡ | 1994 | 約1177米 |
展開
1、建校:
辦學(xué)歷史:盤龍區(qū)環(huán)城第一小學(xué)是云南省昆明市盤龍區(qū)區(qū)屬的一所完全小學(xué),屬于公辦學(xué)校,創(chuàng)辦于一九四八年一月。學(xué)校在辦學(xué)理念上突出了“新、實、活”的思想,“新”即用新的教育方法,新的教學(xué)手段,新的教育理念來啟迪學(xué)生智慧,開發(fā)學(xué)生智力。 學(xué)校堅持“校以育人為本,師以敬業(yè)為樂,生以成才為志”和“德、學(xué)、實、新、活”的辦學(xué)方針,提倡全校教師以學(xué)校利益高于個人利益的聯(lián)合艦隊式整體發(fā)展的團隊精神。提出“以愛育愛,雙主體育人”的辦學(xué)思想。
辦學(xué)理念:以愛育愛,雙主體育人
2、辦學(xué)條件:
學(xué)校規(guī)模:盤龍區(qū)環(huán)城第一小學(xué)占地 2.15畝,建筑面積 1433.57平方米,,共有學(xué)生 686人, 12個教學(xué)班。
師資力量:盤龍區(qū)環(huán)城第一小學(xué)有 28名教師,平均年齡 36歲,其中有研究生課程班學(xué)歷的 2人,大學(xué)本科 15人,大專 9人,中師 2人,學(xué)?,F(xiàn)有區(qū)級學(xué)科帶頭人和骨干教師各一名,骨干教師比例為 11% 。
硬件設(shè)施:暫無
3、辦學(xué)成果:
教師獲獎情況:盤龍區(qū)環(huán)城第一小學(xué)教師在 2009學(xué)年度學(xué)校 2009 年小學(xué)減負增效構(gòu)建有效課堂教研成果展示即課堂教學(xué)團體評優(yōu)一等獎,在省市區(qū)的各種課堂教學(xué)競賽中多次獲一、二、三等獎。教師的多篇論文在國家、省、市獲獎。
學(xué)校榮譽:盤龍區(qū)環(huán)城第一小學(xué)先后被評為雛鷹大隊、優(yōu)秀團支部、“校本培訓(xùn)”先進單位、盤龍區(qū)文明學(xué)校。學(xué)校參加盤龍區(qū)教育局 2009 、 2010 年度教育工作目標(biāo)考核,均榮獲一等獎。 《相親相愛一家人》《快樂小屋以心育人——環(huán)城一小心理健康教育活動》兩項工作分別在 2009 年和 2010 年獲得盤龍區(qū)學(xué)校(園)開創(chuàng)性工作評選一等獎。 2010 年學(xué)校校本教研獲區(qū)級一等獎。參加盤龍區(qū)第二十四屆藝術(shù)節(jié)誦讀、舞蹈分別獲一等獎,學(xué)校獲優(yōu)秀組織獎, 2009 年小學(xué)減負增效構(gòu)建有效課堂教研成果展示即課堂教學(xué)團體評優(yōu)一等獎。心理健康教育活動分別在省、市、區(qū)的比賽中獲一等獎。