龍翔小學(xué)豐園校區(qū)
-
149個(gè)
可就讀小區(qū)
-
4個(gè)
在售學(xué)區(qū)新房樓盤(pán)
所屬區(qū)域:
五華區(qū)
學(xué)校地址:
云南省昆明市五華區(qū)豐寧路21號(hào)
學(xué)校電話:
辦學(xué)性質(zhì):
公立
對(duì)口中學(xué):
昆明市第二十四中學(xué)
小區(qū)名稱(chēng) | 房源價(jià)格 | 建筑年代 | 距離學(xué)校 |
---|---|---|---|
|
-- | 1998 | 約900米 |
|
-- | 1998 | 約893米 |
|
9422元/㎡ | 1993 | 約1184米 |
|
-- | 1999 | 約1019米 |
|
-- | 2002 | 約938米 |
|
8450元/㎡ | 1994 | 約969米 |
|
-- | 1999 | 約753米 |
|
-- | 1999 | 約699米 |
|
13241元/㎡ | 2002 | 約2063米 |
|
-- | 1999 | 約1010米 |
|
-- | 1999 | 約1001米 |
|
17535元/㎡ | 1994 | 約2026米 |
|
-- | 約183米 | |
|
8748元/㎡ | 1996 | 約188米 |
|
-- | 1995 | 約199米 |
|
7865元/㎡ | 1997 | 約976米 |
|
-- | 2002 | 約1968米 |
|
11618元/㎡ | 2006 | 約557米 |
|
-- | 1999 | 約1026米 |
|
9747元/㎡ | 2008 | 約359米 |
|
8393元/㎡ | 1994 | 約929米 |
|
-- | 1998 | 約886米 |
|
12969元/㎡ | 2005 | 約302米 |
|
-- | 1998 | 約902米 |
|
-- | 1999 | 約309米 |
|
8487元/㎡ | 1996 | 約320米 |
|
7748元/㎡ | 1999 | 約327米 |
|
-- | 2005 | 約1002米 |
|
-- | 1998 | 約1051米 |
|
10526元/㎡ | 1996 | 約1995米 |
|
9047元/㎡ | 1997 | 約419米 |
|
7978元/㎡ | 1992 | 約583米 |
|
-- | 1998 | 約999米 |
|
-- | 1997 | 約376米 |
|
8543元/㎡ | 1999 | 約388米 |
|
-- | 2002 | 約1047米 |
|
7764元/㎡ | 1999 | 約399米 |
|
9216元/㎡ | 1998 | 約657米 |
|
-- | 約411米 | |
|
10876元/㎡ | 2003 | 約417米 |
|
8488元/㎡ | 2003 | 約419米 |
|
8795元/㎡ | 約420米 | |
|
-- | 1999 | 約942米 |
|
9443元/㎡ | 2005 | 約430米 |
|
8376元/㎡ | 2008 | 約441米 |
|
11402元/㎡ | 2015 | 約1007米 |
|
-- | 1997 | 約450米 |
|
-- | 1999 | 約453米 |
|
-- | 1999 | 約456米 |
|
-- | 1998 | 約1825米 |
|
10400元/㎡ | 1999 | 約1846米 |
|
-- | 2009 | 約463米 |
|
-- | 1999 | 約1822米 |
|
-- | 1999 | 約1844米 |
|
8742元/㎡ | 1999 | 約680米 |
|
-- | 約481米 | |
|
11701元/㎡ | 1998 | 約922米 |
|
-- | 1999 | 約1853米 |
|
10535元/㎡ | 1998 | 約496米 |
|
-- | 1999 | 約1728米 |
|
-- | 1999 | 約613米 |
|
-- | 1998 | 約542米 |
|
-- | 1996 | 約513米 |
|
9278元/㎡ | 1999 | 約628米 |
|
-- | 1995 | 約520米 |
|
10408元/㎡ | 1999 | 約1812米 |
|
-- | 2001 | 約535米 |
|
-- | 1999 | 約535米 |
|
-- | 1999 | 約536米 |
|
-- | 約539米 | |
|
-- | 約541米 | |
|
-- | 1995 | 約589米 |
|
8529元/㎡ | 1999 | 約642米 |
|
-- | 2000 | 約1826米 |
|
-- | 1998 | 約1746米 |
|
-- | 1999 | 約562米 |
|
-- | 1999 | 約567米 |
|
10171元/㎡ | 2016 | 約570米 |
|
11817元/㎡ | 2018 | 約773米 |
|
-- | 1988 | 約578米 |
|
8261元/㎡ | 1999 | 約1603米 |
|
8421元/㎡ | 1999 | 約591米 |
|
-- | 1999 | 約604米 |
|
-- | 1999 | 約767米 |
|
-- | 1998 | 約1804米 |
|
-- | 約620米 | |
|
-- | 1999 | 約1571米 |
|
-- | 1999 | 約626米 |
|
11174元/㎡ | 2006 | 約711米 |
|
7582元/㎡ | 1995 | 約1520米 |
|
-- | 約736米 | |
|
-- | 1999 | 約757米 |
|
-- | 2000 | 約762米 |
|
9729元/㎡ | 2004 | 約768米 |
|
-- | 約788米 | |
|
-- | 約790米 | |
|
-- | 1998 | 約1385米 |
|
-- | 2000 | 約839米 |
|
-- | 1999 | 約851米 |
|
9827元/㎡ | 2007 | 約852米 |
|
-- | 1999 | 約864米 |
|
9456元/㎡ | 2006 | 約875米 |
|
-- | 1999 | 約917米 |
|
8712元/㎡ | 2002 | 約948米 |
|
8194元/㎡ | 1999 | 約991米 |
|
8496元/㎡ | 2002 | 約1034米 |
|
-- | 1999 | 約1048米 |
|
-- | 1999 | 約1070米 |
|
11386元/㎡ | 1998 | 約1167米 |
|
-- | 1999 | 約1213米 |
|
-- | 1999 | 約1217米 |
|
-- | 1999 | 約1249米 |
|
-- | 1999 | 約1260米 |
|
-- | 2000 | 約1310米 |
|
-- | 1999 | 約1311米 |
|
-- | 2023 | 約1313米 |
|
-- | 1999 | 約1360米 |
|
-- | 1998 | 約1384米 |
|
-- | 1999 | 約1385米 |
|
-- | 2000 | 約1393米 |
|
-- | 1998 | 約1423米 |
|
9437元/㎡ | 1998 | 約1426米 |
|
-- | 1999 | 約1430米 |
|
8151元/㎡ | 1998 | 約1431米 |
|
-- | 1999 | 約1436米 |
|
-- | 約1438米 | |
|
-- | 約1463米 | |
|
-- | 1999 | 約1469米 |
|
10149元/㎡ | 1994 | 約1479米 |
|
-- | 1999 | 約1545米 |
|
-- | 1998 | 約1560米 |
|
-- | 1999 | 約1574米 |
|
11624元/㎡ | 1999 | 約1574米 |
|
13147元/㎡ | 2006 | 約1600米 |
|
9589元/㎡ | 1999 | 約1601米 |
|
-- | 1999 | 約1604米 |
|
-- | 1998 | 約1620米 |
|
-- | 1999 | 約1621米 |
|
-- | 1999 | 約1645米 |
|
8343元/㎡ | 1999 | 約1650米 |
|
-- | 1999 | 約1665米 |
|
11118元/㎡ | 2003 | 約1675米 |
|
-- | 1998 | 約1682米 |
|
-- | 1999 | 約1683米 |
|
11425元/㎡ | 1999 | 約1769米 |
|
12461元/㎡ | 1998 | 約1795米 |
|
13174元/㎡ | 1999 | 約1826米 |
|
-- | 1999 | 約2021米 |
|
-- | 1999 | 約5198米 |
展開(kāi)
樓盤(pán)名稱(chēng) | 樓盤(pán)均價(jià) | 銷(xiāo)售狀態(tài) | 距離學(xué)校 | 在售戶(hù)型 |
---|---|---|---|---|
|
11000元/㎡ | 售罄 | 約1007米 | |
|
12000元/㎡ | 售罄 | 約570米 | 全部 | 二室 | 三室 | 四室 |
|
10000元/㎡ | 售罄 | 約773米 | |
|
27000元/㎡ | 在售 | 約1313米 | 全部 | 三室 | 四室 |
2023年9月20日,五華區(qū)龍翔小學(xué)教育集團(tuán)舉行揭牌儀式。五華區(qū)龍翔小學(xué)加掛“五華區(qū)龍翔小學(xué)教育集團(tuán)一二一校區(qū)”、五華區(qū)虹山小學(xué)加掛“五華區(qū)龍翔小學(xué)教育集團(tuán)虹山校區(qū)”,五華區(qū)豐園小學(xué)加掛“五華區(qū)龍翔小學(xué)教育集團(tuán)豐園校區(qū)”,實(shí)行集團(tuán)校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。
龍翔小學(xué)教育集團(tuán)豐園校區(qū)(豐園小學(xué)),多年來(lái)把素質(zhì)教育放在首位,以質(zhì)量求生存、以創(chuàng)新求發(fā)展,勇于實(shí)踐、注重實(shí)效。學(xué)校確立了“為每個(gè)孩子的快樂(lè)成長(zhǎng)服務(wù)、為每個(gè)孩子的幸福人生奠基、為每位教師的發(fā)展和成功搭臺(tái)”的辦學(xué)理念;確立了“立德、基礎(chǔ)、個(gè)性、素質(zhì)”的育人目標(biāo),著力打造“融入自我、融入集體、融入校園、融入社區(qū)、融入社會(huì)、融入自然、融入世界”的學(xué)?!叭谖幕?,形成了精彩的教育特色。