- 圖片
龍翔小學一二一校區(qū)
-
80個
可就讀小區(qū)
-
0個
在售學區(qū)新房樓盤
所屬區(qū)域:
五華區(qū)
學校地址:
昆明一二一大街288號
學校電話:
0871-65153615
辦學性質:
公立
對口中學:
昆明市第二十四中學
小區(qū)名稱 | 房源價格 | 建筑年代 | 距離學校 |
---|---|---|---|
|
-- | 2000 | 約62米 |
|
-- | 1998 | 約64米 |
|
-- | 1999 | 約103米 |
|
-- | 1999 | 約105米 |
|
16309元/㎡ | 2005 | 約116米 |
|
13241元/㎡ | 2002 | 約161米 |
|
20305元/㎡ | 2012 | 約164米 |
|
13827元/㎡ | 1994 | 約182米 |
|
-- | 2002 | 約224米 |
|
-- | 1998 | 約254米 |
|
-- | 1999 | 約274米 |
|
14477元/㎡ | 1997 | 約286米 |
|
10526元/㎡ | 1996 | 約350米 |
|
-- | 1999 | 約386米 |
|
-- | 1999 | 約409米 |
|
-- | 約433米 | |
|
-- | 1998 | 約456米 |
|
10400元/㎡ | 1999 | 約461米 |
|
-- | 1999 | 約464米 |
|
-- | 1999 | 約470米 |
|
10000元/㎡ | 1999 | 約480米 |
|
-- | 1999 | 約487米 |
|
-- | 1999 | 約496米 |
|
16666元/㎡ | 1990 | 約513米 |
|
10408元/㎡ | 1999 | 約524米 |
|
-- | 1999 | 約537米 |
|
-- | 2000 | 約551米 |
|
-- | 1998 | 約555米 |
|
7169元/㎡ | 1999 | 約560米 |
|
9834元/㎡ | 1997 | 約577米 |
|
12584元/㎡ | 2004 | 約583米 |
|
8261元/㎡ | 1999 | 約588米 |
|
-- | 1998 | 約1051米 |
|
-- | 1998 | 約612米 |
|
-- | 1999 | 約622米 |
|
8286元/㎡ | 2002 | 約627米 |
|
10607元/㎡ | 1999 | 約659米 |
|
14362元/㎡ | 2009 | 約930米 |
|
-- | 1999 | 約671米 |
|
-- | 1992 | 約674米 |
|
10477元/㎡ | 1999 | 約675米 |
|
7513元/㎡ | 1995 | 約675米 |
|
8373元/㎡ | 1998 | 約678米 |
|
-- | 2000 | 約695米 |
|
-- | 2000 | 約701米 |
|
-- | 1999 | 約723米 |
|
-- | 1999 | 約724米 |
|
-- | 2000 | 約731米 |
|
-- | 2005 | 約731米 |
|
9649元/㎡ | 1998 | 約965米 |
|
9110元/㎡ | 2001 | 約739米 |
|
8762元/㎡ | 1996 | 約767米 |
|
-- | 約767米 | |
|
-- | 1995 | 約773米 |
|
8575元/㎡ | 1998 | 約978米 |
|
8254元/㎡ | 1998 | 約805米 |
|
-- | 約794米 | |
|
-- | 2003 | 約794米 |
|
-- | 1998 | 約795米 |
|
11158元/㎡ | 2013 | 約796米 |
|
-- | 1997 | 約797米 |
|
8799元/㎡ | 2003 | 約957米 |
|
-- | 1998 | 約806米 |
|
9361元/㎡ | 1989 | 約851米 |
|
-- | 1998 | 約855米 |
|
8902元/㎡ | 1999 | 約1490米 |
|
11428元/㎡ | 1998 | 約881米 |
|
-- | 2010 | 約910米 |
|
10264元/㎡ | 1999 | 約1413米 |
|
-- | 1996 | 約940米 |
|
8611元/㎡ | 1999 | 約994米 |
|
-- | 約975米 | |
|
-- | 1998 | 約1109米 |
|
-- | 1996 | 約998米 |
|
-- | 1999 | 約1241米 |
|
-- | 約1321米 | |
|
8813元/㎡ | 1998 | 約1225米 |
|
-- | 1999 | 約1253米 |
|
-- | 1999 | 約1334米 |
|
-- | 1999 | 約1176米 |
展開
1、辦學歷史:
建校:龍翔小學創(chuàng)建于1960年,占學??偯娣e20%的校園綠化以及各具特色的班級文化,把“學園、樂園、花園”融為一體,為培育學生心智營造了更高品位的校園文化氛圍。多年來,我們播撒著希望,收獲著幸福。在新一輪課程改革的浪潮中不懈努力、開拓創(chuàng)新、追求卓越、爭創(chuàng)一流,學校的辦學質量在云南省不斷提升,辦學水平得到了學生、家長的廣泛認可,贏得了良好的社會聲譽。
校訓:自昭明德、自信礪學
辦學理念:依法制校、科研興校、特色立校、質量強校
2、辦學條件:
學校規(guī)模:龍翔小學占地9428平方米,校舍面積8581平方米,現(xiàn)有教學班24個,在校學生1153人。
師資力量:龍翔小學目前在編在崗教師56人,學歷合格率為100%。其中在職研究生結業(yè)4人(獲研究生學位1人),本科學歷42人,大專學歷10人;副高教師11人,小學一級教師30人;市、區(qū)級學科帶頭人、骨干教師、教壇新秀占全校教師62.5%,其中市級學科帶頭人3人,區(qū)級學科帶頭人12人,區(qū)級骨干教師9人,市級教壇新秀3人,區(qū)級教壇新秀8人。
硬件設施:暫無
3、辦學成果:
學校榮譽:龍翔小學先后獲得了云南省一級示范學校,云南省文明單位、文明學校的光榮稱號,全國首批心理健康特色學校,云南省心理健康教育試驗與示范學校,云南省綠色學校,昆明市教育科研示范學校,昆明市教育督導評估優(yōu)質學校等。