- 圖片
長(zhǎng)春小學(xué)
-
193個(gè)
可就讀小區(qū)
-
0個(gè)
在售學(xué)區(qū)新房樓盤
所屬區(qū)域:
五華區(qū)
學(xué)校地址:
長(zhǎng)春路象眼街19號(hào)
學(xué)校電話:
0871-63644801
辦學(xué)性質(zhì):
公立
對(duì)口中學(xué):
昆二十八中
小區(qū)名稱 | 房源價(jià)格 | 建筑年代 | 距離學(xué)校 |
---|---|---|---|
|
-- | 2006 | 約34米 |
|
13301元/㎡ | 1995 | 約52米 |
|
14402元/㎡ | 2006 | 約55米 |
|
-- | 1999 | 約90米 |
|
9693元/㎡ | 1992 | 約107米 |
|
7967元/㎡ | 1996 | 約108米 |
|
13530元/㎡ | 1999 | 約109米 |
|
-- | 1998 | 約143米 |
|
13152元/㎡ | 2002 | 約146米 |
|
-- | 1999 | 約150米 |
|
-- | 1999 | 約153米 |
|
10170元/㎡ | 2002 | 約154米 |
|
-- | 2002 | 約173米 |
|
-- | 2000 | 約177米 |
|
-- | 1999 | 約179米 |
|
11713元/㎡ | 1999 | 約191米 |
|
-- | 1999 | 約193米 |
|
9939元/㎡ | 1999 | 約198米 |
|
-- | 1999 | 約200米 |
|
-- | 1999 | 約201米 |
|
-- | 1999 | 約202米 |
|
-- | 約202米 | |
|
-- | 1999 | 約205米 |
|
-- | 1999 | 約210米 |
|
11542元/㎡ | 2000 | 約217米 |
|
-- | 1999 | 約220米 |
|
-- | 2004 | 約223米 |
|
-- | 1996 | 約227米 |
|
-- | 1999 | 約233米 |
|
-- | 1998 | 約237米 |
|
-- | 2004 | 約244米 |
|
14122元/㎡ | 1999 | 約257米 |
|
-- | 1999 | 約257米 |
|
10000元/㎡ | 1999 | 約261米 |
|
-- | 1999 | 約274米 |
|
12147元/㎡ | 1999 | 約283米 |
|
-- | 1998 | 約286米 |
|
-- | 1998 | 約286米 |
|
12724元/㎡ | 2000 | 約291米 |
|
-- | 1999 | 約291米 |
|
-- | 1996 | 約292米 |
|
-- | 2000 | 約293米 |
|
17313元/㎡ | 2001 | 約297米 |
|
20421元/㎡ | 2004 | 約299米 |
|
-- | 約302米 | |
|
-- | 1999 | 約320米 |
|
-- | 1999 | 約322米 |
|
6684元/㎡ | 1999 | 約327米 |
|
-- | 1999 | 約338米 |
|
-- | 約339米 | |
|
-- | 2009 | 約343米 |
|
-- | 1989 | 約343米 |
|
-- | 1999 | 約344米 |
|
-- | 約344米 | |
|
-- | 1999 | 約345米 |
|
9834元/㎡ | 2000 | 約351米 |
|
11494元/㎡ | 1999 | 約355米 |
|
16129元/㎡ | 1999 | 約357米 |
|
8683元/㎡ | 1999 | 約358米 |
|
-- | 1999 | 約361米 |
|
-- | 2003 | 約367米 |
|
20171元/㎡ | 約368米 | |
|
-- | 約371米 | |
|
-- | 1999 | 約371米 |
|
-- | 1999 | 約372米 |
|
-- | 約374米 | |
|
-- | 1999 | 約374米 |
|
-- | 1999 | 約376米 |
|
12280元/㎡ | 1999 | 約379米 |
|
-- | 1999 | 約379米 |
|
14899元/㎡ | 1999 | 約384米 |
|
-- | 約386米 | |
|
10957元/㎡ | 1999 | 約392米 |
|
-- | 1999 | 約396米 |
|
-- | 1999 | 約398米 |
|
-- | 約655米 | |
|
-- | 1999 | 約411米 |
|
-- | 1999 | 約411米 |
|
-- | 約416米 | |
|
-- | 1999 | 約418米 |
|
12340元/㎡ | 1996 | 約420米 |
|
-- | 2000 | 約423米 |
|
-- | 1999 | 約426米 |
|
-- | 1999 | 約433米 |
|
-- | 1999 | 約437米 |
|
-- | 約449米 | |
|
-- | 1999 | 約449米 |
|
-- | 2004 | 約453米 |
|
13367元/㎡ | 2000 | 約454米 |
|
-- | 2013 | 約456米 |
|
-- | 約456米 | |
|
-- | 1999 | 約458米 |
|
-- | 2002 | 約458米 |
|
8753元/㎡ | 1999 | 約465米 |
|
-- | 2001 | 約468米 |
|
-- | 1999 | 約473米 |
|
10600元/㎡ | 約474米 | |
|
-- | 約480米 | |
|
-- | 1999 | 約480米 |
|
-- | 1999 | 約481米 |
|
-- | 1990 | 約481米 |
|
12536元/㎡ | 1999 | 約485米 |
|
-- | 1999 | 約495米 |
|
-- | 2002 | 約498米 |
|
16279元/㎡ | 1996 | 約511米 |
|
-- | 1999 | 約512米 |
|
-- | 1998 | 約512米 |
|
-- | 1999 | 約513米 |
|
-- | 1999 | 約514米 |
|
-- | 約518米 | |
|
10899元/㎡ | 2001 | 約527米 |
|
-- | 約527米 | |
|
-- | 1999 | 約528米 |
|
-- | 1999 | 約530米 |
|
-- | 1999 | 約532米 |
|
-- | 1999 | 約540米 |
|
-- | 1999 | 約544米 |
|
-- | 約546米 | |
|
-- | 1997 | 約552米 |
|
-- | 1999 | 約556米 |
|
9264元/㎡ | 1996 | 約557米 |
|
-- | 1999 | 約560米 |
|
9779元/㎡ | 1998 | 約562米 |
|
14064元/㎡ | 1999 | 約564米 |
|
-- | 1999 | 約566米 |
|
-- | 1999 | 約566米 |
|
12304元/㎡ | 1998 | 約566米 |
|
11330元/㎡ | 1990 | 約567米 |
|
11408元/㎡ | 1996 | 約572米 |
|
-- | 1999 | 約573米 |
|
-- | 1999 | 約581米 |
|
-- | 1999 | 約584米 |
|
17981元/㎡ | 1999 | 約588米 |
|
-- | 1999 | 約590米 |
|
-- | 1998 | 約593米 |
|
-- | 約594米 | |
|
-- | 2005 | 約599米 |
|
14642元/㎡ | 1999 | 約602米 |
|
-- | 1999 | 約605米 |
|
8524元/㎡ | 2008 | 約609米 |
|
-- | 約618米 | |
|
-- | 1999 | 約619米 |
|
16784元/㎡ | 2005 | 約623米 |
|
-- | 1999 | 約632米 |
|
-- | 1999 | 約639米 |
|
-- | 2002 | 約646米 |
|
16259元/㎡ | 2006 | 約651米 |
|
-- | 約655米 | |
|
-- | 2000 | 約657米 |
|
-- | 1999 | 約663米 |
|
-- | 1989 | 約671米 |
|
-- | 2020 | 約678米 |
|
-- | 1999 | 約680米 |
|
24277元/㎡ | 1999 | 約683米 |
|
-- | 1999 | 約683米 |
|
12774元/㎡ | 2006 | 約685米 |
|
15126元/㎡ | 2005 | 約694米 |
|
11280元/㎡ | 1999 | 約698米 |
|
-- | 2007 | 約701米 |
|
-- | 1999 | 約707米 |
|
-- | 1999 | 約708米 |
|
18145元/㎡ | 2005 | 約709米 |
|
22093元/㎡ | 2002 | 約717米 |
|
9421元/㎡ | 2010 | 約719米 |
|
8529元/㎡ | 2001 | 約721米 |
|
-- | 1999 | 約723米 |
|
-- | 1999 | 約726米 |
|
14130元/㎡ | 1999 | 約771米 |
|
22413元/㎡ | 2002 | 約784米 |
|
11013元/㎡ | 1999 | 約784米 |
|
-- | 約788米 | |
|
12430元/㎡ | 1999 | 約806米 |
|
-- | 約806米 | |
|
-- | 約806米 | |
|
-- | 2000 | 約810米 |
|
-- | 1999 | 約825米 |
|
-- | 約827米 | |
|
-- | 2000 | 約834米 |
|
-- | 1995 | 約849米 |
|
-- | 約854米 | |
|
-- | 1993 | 約855米 |
|
-- | 約855米 | |
|
-- | 1999 | 約865米 |
|
-- | 1999 | 約868米 |
|
-- | 約884米 | |
|
13043元/㎡ | 1995 | 約891米 |
|
-- | 1999 | 約898米 |
|
-- | 1999 | 約902米 |
|
-- | 約927米 | |
|
-- | 2004 | 約944米 |
|
-- | 1996 | 約955米 |
|
14205元/㎡ | 1999 | 約998米 |
|
10725元/㎡ | 2001 | 約1022米 |
展開