- 圖片
文林小學(xué)
-
181個
可就讀小區(qū)
-
1個
在售學(xué)區(qū)新房樓盤
所屬區(qū)域:
五華區(qū)
學(xué)校地址:
云南省昆明市龍翔街140號
學(xué)校電話:
0871-65368501
辦學(xué)性質(zhì):
公立
對口中學(xué):
昆明市第二中學(xué)
小區(qū)名稱 | 房源價格 | 建筑年代 | 距離學(xué)校 |
---|---|---|---|
|
-- | 2000 | 約39米 |
|
-- | 2000 | 約410米 |
|
-- | 1998 | 約421米 |
|
13638元/㎡ | 1998 | 約81米 |
|
18441元/㎡ | 2002 | 約92米 |
|
16506元/㎡ | 2000 | 約97米 |
|
-- | 1999 | 約368米 |
|
-- | 1999 | 約356米 |
|
16309元/㎡ | 2005 | 約570米 |
|
12996元/㎡ | 1989 | 約144米 |
|
8658元/㎡ | 1999 | 約151米 |
|
-- | 1999 | 約153米 |
|
17972元/㎡ | 2004 | 約153米 |
|
-- | 1999 | 約163米 |
|
13629元/㎡ | 2003 | 約163米 |
|
19357元/㎡ | 2012 | 約569米 |
|
-- | 1999 | 約174米 |
|
-- | 1999 | 約177米 |
|
15702元/㎡ | 2003 | 約180米 |
|
-- | 1999 | 約191米 |
|
-- | 1999 | 約196米 |
|
14104元/㎡ | 2005 | 約208米 |
|
12244元/㎡ | 1999 | 約211米 |
|
-- | 1999 | 約212米 |
|
-- | 1998 | 約217米 |
|
-- | 約233米 | |
|
11315元/㎡ | 1998 | 約239米 |
|
-- | 1900 | 約240米 |
|
-- | 1999 | 約242米 |
|
13286元/㎡ | 1998 | 約243米 |
|
15254元/㎡ | 1999 | 約244米 |
|
17367元/㎡ | 1991 | 約245米 |
|
9203元/㎡ | 1998 | 約345米 |
|
-- | 1999 | 約264米 |
|
-- | 1999 | 約269米 |
|
16923元/㎡ | 1998 | 約272米 |
|
-- | 1999 | 約322米 |
|
31790元/㎡ | 1998 | 約278米 |
|
19025元/㎡ | 2000 | 約279米 |
|
-- | 2002 | 約281米 |
|
-- | 1999 | 約283米 |
|
14893元/㎡ | 2004 | 約285米 |
|
13557元/㎡ | 1997 | 約490米 |
|
-- | 2003 | 約286米 |
|
13993元/㎡ | 1998 | 約286米 |
|
-- | 1998 | 約288米 |
|
-- | 1998 | 約292米 |
|
18975元/㎡ | 2000 | 約295米 |
|
-- | 1998 | 約295米 |
|
-- | 約297米 | |
|
17095元/㎡ | 2000 | 約297米 |
|
21853元/㎡ | 2000 | 約304米 |
|
19293元/㎡ | 1997 | 約305米 |
|
-- | 1999 | 約308米 |
|
-- | 1999 | 約312米 |
|
15384元/㎡ | 1999 | 約315米 |
|
-- | 2005 | 約315米 |
|
-- | 約319米 | |
|
25368元/㎡ | 1998 | 約319米 |
|
12366元/㎡ | 1997 | 約322米 |
|
-- | 1999 | 約328米 |
|
-- | 1999 | 約343米 |
|
-- | 2000 | 約344米 |
|
-- | 1999 | 約345米 |
|
17053元/㎡ | 1998 | 約347米 |
|
-- | 1999 | 約351米 |
|
-- | 1999 | 約352米 |
|
17105元/㎡ | 1999 | 約353米 |
|
-- | 2000 | 約356米 |
|
-- | 1990 | 約357米 |
|
-- | 1999 | 約360米 |
|
21204元/㎡ | 1998 | 約365米 |
|
24444元/㎡ | 2000 | 約365米 |
|
-- | 1998 | 約369米 |
|
-- | 1995 | 約374米 |
|
-- | 2000 | 約375米 |
|
17030元/㎡ | 2004 | 約376米 |
|
-- | 約379米 | |
|
12921元/㎡ | 1998 | 約380米 |
|
-- | 1999 | 約381米 |
|
-- | 2000 | 約382米 |
|
-- | 2016 | 約402米 |
|
-- | 1999 | 約405米 |
|
-- | 1999 | 約583米 |
|
14784元/㎡ | 1995 | 約409米 |
|
18764元/㎡ | 1990 | 約413米 |
|
-- | 1998 | 約418米 |
|
-- | 1999 | 約432米 |
|
-- | 1998 | 約447米 |
|
24231元/㎡ | 1995 | 約451米 |
|
16566元/㎡ | 2004 | 約462米 |
|
13472元/㎡ | 1995 | 約464米 |
|
18546元/㎡ | 2000 | 約468米 |
|
-- | 約468米 | |
|
20134元/㎡ | 2001 | 約470米 |
|
-- | 1999 | 約484米 |
|
16025元/㎡ | 2004 | 約486米 |
|
-- | 1999 | 約491米 |
|
20773元/㎡ | 1992 | 約493米 |
|
19219元/㎡ | 2005 | 約495米 |
|
-- | 2004 | 約496米 |
|
23798元/㎡ | 2000 | 約496米 |
|
-- | 2004 | 約500米 |
|
21968元/㎡ | 1999 | 約516米 |
|
18803元/㎡ | 1990 | 約521米 |
|
15853元/㎡ | 1998 | 約529米 |
|
-- | 2000 | 約532米 |
|
-- | 約539米 | |
|
-- | 1998 | 約540米 |
|
23455元/㎡ | 2002 | 約545米 |
|
14589元/㎡ | 1999 | 約555米 |
|
16666元/㎡ | 1985 | 約565米 |
|
18028元/㎡ | 1999 | 約573米 |
|
-- | 1999 | 約574米 |
|
9834元/㎡ | 1997 | 約976米 |
|
-- | 1999 | 約580米 |
|
16778元/㎡ | 2008 | 約581米 |
|
-- | 1999 | 約587米 |
|
-- | 2002 | 約591米 |
|
-- | 2002 | 約593米 |
|
-- | 1997 | 約610米 |
|
15345元/㎡ | 1998 | 約611米 |
|
-- | 約612米 | |
|
-- | 1999 | 約613米 |
|
-- | 1999 | 約959米 |
|
-- | 1999 | 約623米 |
|
-- | 1999 | 約624米 |
|
18842元/㎡ | 1998 | 約626米 |
|
-- | 2002 | 約631米 |
|
14423元/㎡ | 1999 | 約638米 |
|
-- | 1999 | 約649米 |
|
10606元/㎡ | 1998 | 約669米 |
|
14282元/㎡ | 1998 | 約670米 |
|
14684元/㎡ | 2000 | 約677米 |
|
8758元/㎡ | 1998 | 約1090米 |
|
-- | 1996 | 約688米 |
|
26822元/㎡ | 2002 | 約694米 |
|
-- | 2005 | 約712米 |
|
10617元/㎡ | 2000 | 約713米 |
|
19801元/㎡ | 2002 | 約713米 |
|
12840元/㎡ | 1999 | 約714米 |
|
-- | 1999 | 約718米 |
|
-- | 1999 | 約722米 |
|
17625元/㎡ | 2003 | 約724米 |
|
-- | 1999 | 約731米 |
|
-- | 1994 | 約734米 |
|
22341元/㎡ | 1999 | 約735米 |
|
17857元/㎡ | 1999 | 約744米 |
|
-- | 1998 | 約761米 |
|
-- | 1999 | 約764米 |
|
10000元/㎡ | 1999 | 約786米 |
|
-- | 1999 | 約792米 |
|
-- | 1999 | 約798米 |
|
-- | 1999 | 約807米 |
|
-- | 1999 | 約809米 |
|
-- | 2003 | 約811米 |
|
12719元/㎡ | 2011 | 約818米 |
|
14988元/㎡ | 2000 | 約823米 |
|
16724元/㎡ | 2002 | 約865米 |
|
10872元/㎡ | 2000 | 約876米 |
|
-- | 2000 | 約878米 |
|
12683元/㎡ | 2010 | 約889米 |
|
-- | 1999 | 約922米 |
|
8067元/㎡ | 2015 | 約1016米 |
|
-- | 1996 | 約1076米 |
|
11826元/㎡ | 2000 | 約1088米 |
|
-- | 1999 | 約1188米 |
|
13401元/㎡ | 2016 | 約1235米 |
|
6699元/㎡ | 1998 | 約1286米 |
|
9340元/㎡ | 2000 | 約1398米 |
|
8712元/㎡ | 2008 | 約1443米 |
|
14899元/㎡ | 1998 | 約1444米 |
|
9239元/㎡ | 2000 | 約1457米 |
|
-- | 2002 | 約1457米 |
|
10478元/㎡ | 1999 | 約1485米 |
|
-- | 2004 | 約1488米 |
|
-- | 1999 | 約1521米 |
|
12675元/㎡ | 2012 | 約1585米 |
|
16456元/㎡ | 2014 | 約1587米 |
|
13835元/㎡ | 2014 | 約1596米 |
|
13920元/㎡ | 2000 | 約1618米 |
展開
樓盤名稱 | 樓盤均價 | 銷售狀態(tài) | 距離學(xué)校 | 在售戶型 |
---|---|---|---|---|
|
50000元/㎡ | 售罄 | 約1235米 |
1、辦學(xué)歷史:
建校:文林小學(xué)位于云南省昆明市五華區(qū)龍翔街140號。學(xué)校始終堅持以“三個面向、全面提高、務(wù)實創(chuàng)新”為辦學(xué)宗旨,努力倡導(dǎo)“團結(jié)奉獻、自信進取、愛校如家”的思想,實行科學(xué)、規(guī)范管理,突出教育教學(xué)這一中心工人作,取得了顯著的成效。
2、辦學(xué)條件:
硬件設(shè)施:文林小學(xué)教育設(shè)施齊全,擁有一流的計算機室、多媒體教室、電子開發(fā)室、自然實驗室、音樂室、書畫室、舞蹈室及現(xiàn)代化的教師辦公室,展示了現(xiàn)代教學(xué)的廣闊天地;讓孩子們在歡笑中強健體魄;植物園、標本角,吸引孩子們?nèi)グl(fā)現(xiàn)自然世界的奧秘。