基本信息
房價信息
銷售信息
學(xué)校信息
規(guī)劃信息
樓盤名稱
碧桂園東園
|
|
師專附小自貿(mào)區(qū)學(xué)校
經(jīng)開四小
經(jīng)開二小
黃土坡生鮮農(nóng)貿(mào)市場
經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)
|
品牌商
碧桂園地產(chǎn)
|
開發(fā)公司
云南碧清房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
|
物業(yè)類型
住宅
|
區(qū)域位置
呈貢區(qū)
-
新經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)
-
碧桂園東園
|
樓盤地址
經(jīng)開區(qū)清水片區(qū)呈黃路與石安路交匯處
|
當(dāng)前價格
9800
元/m2
(住宅)
相比初次開盤,下跌 2%,每平米下跌200元
碧桂園東園價格記錄 | |||
均價9800元/㎡ | 2023-08-01 | 住宅 | 帶裝修洋房均價約9800元/㎡ |
起價9000元/㎡ | 2023-05-31 | 住宅 | 帶裝修洋房均價約9000-9600元/㎡ |
起價9000元/㎡ | 2023-02-11 | 住宅 | 帶裝修洋房均價約9000-9600元/㎡ |
起價9000元/㎡ | 2023-01-05 | 住宅 | 帶裝修洋房均價約9000-9600元/㎡ |
起價9000元/㎡ | 2022-12-01 | 住宅 | 帶裝修洋房均價約9000-9600元/㎡ |
起價9000元/㎡ | 2022-10-24 | 住宅 | 帶裝修洋房均價約9000-9600元/㎡ |
起價9000元/㎡ | 2022-09-07 | 住宅 | 帶裝修洋房均價約9000-9600元/㎡ |
起價9000元/㎡ | 2022-08-03 | 住宅 | 帶裝修洋房均價約9000-9600元/㎡ |
起價9000元/㎡ | 2022-06-22 | 住宅 | 帶裝修洋房均價約9000-9600元/㎡ |
起價9000元/㎡ | 2022-05-31 | 住宅 | 東園帶裝修住宅售價約9000-9600元/㎡ |
均價9200元/㎡ | 2021-11-24 | 住宅 | 住宅均價9200.0元/平 |
起價10666元/㎡ | 2021-09-06 | 住宅 | 帶裝修洋房售價約10666-12500元/㎡ |
均價12250元/㎡ | 2021-08-25 | 住宅 | 住宅均價12250.0元/平 |
起價10300元/㎡ | 2021-01-11 | 住宅 | 二期帶裝修洋房售價 |
均價11000元/㎡ | 2020-09-27 | 住宅 | 二期帶裝修洋房近期成交均價 |
起價10000元/㎡ | 2020-09-11 | 住宅 | 二期帶裝修洋房售價 |
均價11000元/㎡ | 2020-07-07 | 住宅 | 二期帶裝修洋房均價 |
起價9800元/㎡ | 2020-06-16 | 住宅 | 帶裝修洋房售價 |
起價11000元/㎡ | 2019-12-31 | 住宅 | 第51、52、53棟帶裝修住宅預(yù)計均價 |
均價9300元/㎡ | 2019-11-15 | 住宅 | 第15-21、23、50棟帶裝修墅質(zhì)洋房11月特價 |
均價11000元/㎡ | 2019-10-25 | 住宅 | 一期第13、16棟洋房均價 |
均價13000元/㎡ | 2019-10-25 | 住宅 | 一期第23棟洋房新品預(yù)計均價 |
均價11000元/㎡ | 2019-09-06 | 住宅 | 一期第13、16棟洋房均價 |
均價13000元/㎡ | 2019-09-05 | 住宅 | 一期第23棟洋房新品預(yù)計均價 |
均價11500元/㎡ | 2019-05-30 | 住宅 | 一期第11、14、23棟洋房售價 |
均價10500元/㎡ | 2019-05-09 | 住宅 | 一期第9棟、22棟、24棟洋房售價 |
均價10000元/㎡ | 2019-04-09 | 住宅 | 第9、12、21、22棟墅質(zhì)電梯洋房預(yù)計均價 |
均價9700元/㎡ | 2019-03-12 | 住宅 | 第1、4棟墅質(zhì)電梯洋房售價 |
均價10000元/㎡ | 2019-02-12 | 住宅 | 第1,3,6棟墅質(zhì)電梯洋房均價 |
配建學(xué)校
暫無
|
|
對口學(xué)校
經(jīng)開四小
經(jīng)開區(qū)天驕學(xué)校
|
|
附近學(xué)校
暫無
|
容積率
1.6
|
產(chǎn)權(quán)年限
70年產(chǎn)權(quán)
|
綠化率
50%
|
裝修標(biāo)準(zhǔn)
精裝
|
占地面積
170193m2
|
物業(yè)用途
住宅
|
建筑面積
365107m2
|
物業(yè)類型
鋼混
|
規(guī)劃戶數(shù)
2014戶
|
物業(yè)費
暫無
|
規(guī)劃車位
0
|
物業(yè)公司
碧桂園物業(yè)
|