- 圖片
金星小學(xué)
-
46個(gè)
可就讀小區(qū)
-
0個(gè)
在售學(xué)區(qū)新房樓盤
所屬區(qū)域:
盤龍區(qū)
學(xué)校地址:
昆明市盤龍區(qū)金江路121號(hào)
學(xué)校電話:
65703053
辦學(xué)性質(zhì):
公立
對(duì)口中學(xué):
金辰中學(xué)
小區(qū)名稱 | 房源價(jià)格 | 建筑年代 | 距離學(xué)校 |
---|---|---|---|
|
-- | 1998 | 約13米 |
|
-- | 1999 | 約106米 |
|
-- | 1999 | 約153米 |
|
-- | 1999 | 約153米 |
|
7695元/㎡ | 1997 | 約164米 |
|
-- | 1999 | 約173米 |
|
9283元/㎡ | 1999 | 約205米 |
|
8536元/㎡ | 2008 | 約574米 |
|
-- | 1999 | 約580米 |
|
-- | 1999 | 約580米 |
|
9028元/㎡ | 1999 | 約248米 |
|
-- | 1999 | 約512米 |
|
-- | 2000 | 約284米 |
|
11539元/㎡ | 2018 | 約469米 |
|
8536元/㎡ | 1999 | 約306米 |
|
-- | 約310米 | |
|
10612元/㎡ | 2001 | 約318米 |
|
8512元/㎡ | 1999 | 約436米 |
|
8592元/㎡ | 1995 | 約339米 |
|
7963元/㎡ | 1998 | 約364米 |
|
-- | 1999 | 約380米 |
|
-- | 1999 | 約488米 |
|
-- | 2012 | 約537米 |
|
10712元/㎡ | 2006 | 約392米 |
|
8763元/㎡ | 1997 | 約395米 |
|
9146元/㎡ | 1999 | 約398米 |
|
9536元/㎡ | 1999 | 約431米 |
|
-- | 2019 | 約402米 |
|
9895元/㎡ | 1999 | 約548米 |
|
8879元/㎡ | 1999 | 約442米 |
|
10389元/㎡ | 1999 | 約536米 |
|
-- | 約653米 | |
|
-- | 1999 | 約465米 |
|
8365元/㎡ | 1999 | 約485米 |
|
7428元/㎡ | 1999 | 約518米 |
|
-- | 2003 | 約695米 |
|
-- | 1999 | 約800米 |
|
10456元/㎡ | 2000 | 約697米 |
|
8594元/㎡ | 2003 | 約754米 |
|
-- | 1999 | 約765米 |
|
9426元/㎡ | 2004 | 約899米 |
|
-- | 約1051米 | |
|
7031元/㎡ | 1999 | 約1078米 |
|
-- | 1999 | 約1103米 |
|
12318元/㎡ | 2009 | 約1026米 |
|
10727元/㎡ | 2003 | 約1136米 |
展開
1、教學(xué)規(guī)模:
盤龍區(qū)金星小學(xué)創(chuàng)建于1998年,學(xué)校占地7032平方米,校舍面積 3926平方米。學(xué)?,F(xiàn)有23個(gè)教學(xué)班,1205名學(xué)生,教職工總數(shù)50人,其中專任教師49人,工勤人員1人。專任教師大專以上學(xué)歷47人,合格學(xué)歷100%。小學(xué)特級(jí)教師1人,小學(xué)高級(jí)教師27人,小學(xué)一級(jí)教師13人,小學(xué)二級(jí)教師1人。區(qū)級(jí)學(xué)科帶頭人5名,區(qū)級(jí)骨干教師 3名。
2、獲得榮譽(yù):
學(xué)校先后被授予全國(guó)創(chuàng)新型學(xué)校、中國(guó)青少年素質(zhì)教育研究實(shí)踐基地、云南省優(yōu)質(zhì)學(xué)校、昆明市模范民族團(tuán)結(jié)先進(jìn)單位、云南省民族團(tuán)結(jié)示范學(xué)校、云南省語(yǔ)言文字示范學(xué)校、昆明市文明單位、昆明市重點(diǎn)科技活動(dòng)單位、昆明市科技示范學(xué)校、昆明市班主任建設(shè)基地、昆明市語(yǔ)言文字示范學(xué)校、昆明市綠色學(xué)校、盤龍區(qū)文明學(xué)校先進(jìn)單位等稱號(hào)。