基本信息
房?jī)r(jià)信息
銷售信息
學(xué)校信息
規(guī)劃信息
樓盤名稱
中鐵時(shí)代央著
|
|
紅旗小學(xué)明苑校區(qū)
地鐵3號(hào)線昌源中路站
春苑小學(xué)春苑校區(qū)
梁源二小(葉青學(xué)校)
地鐵3號(hào)線梁家河站
|
品牌商
其他地產(chǎn)商
|
開(kāi)發(fā)公司
昆明潤(rùn)浩房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
|
物業(yè)類型
住宅
|
區(qū)域位置
西山區(qū)
-
西山區(qū)政府片區(qū)
-
中鐵時(shí)代央著
|
樓盤地址
昆明市西山區(qū)昆州路與海源南路交叉口
|
當(dāng)前價(jià)格
12700
元/m2
(住宅)
相比初次開(kāi)盤,下跌 6%,每平米下跌800元
中鐵時(shí)代央著價(jià)格記錄 | |||
起價(jià)12700元/㎡ | 2024-12-09 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約12700-12800元/㎡ |
均價(jià)12500元/㎡ | 2024-11-12 | 住宅 | 毛坯高層住宅均價(jià)約12500元/㎡ |
均價(jià)13500元/㎡ | 2024-10-10 | 住宅 | 毛坯高層住宅均價(jià)約13500元/㎡ |
均價(jià)13500元/㎡ | 2024-09-04 | 住宅 | 毛坯高層住宅均價(jià)約13500元/㎡ |
均價(jià)13500元/㎡ | 2024-08-07 | 住宅 | 毛坯高層住宅均價(jià)約13500元/㎡ |
均價(jià)13500元/㎡ | 2024-07-05 | 住宅 | 毛坯高層住宅均價(jià)約13500元/㎡ |
均價(jià)13500元/㎡ | 2024-06-07 | 住宅 | 毛坯高層住宅均價(jià)約13500元/㎡ |
均價(jià)13500元/㎡ | 2024-05-11 | 住宅 | 毛坯高層住宅均價(jià)約13500元/㎡ |
起價(jià)12000元/㎡ | 2024-04-11 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約12000-14500元/㎡ |
起價(jià)12000元/㎡ | 2024-02-29 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約12000-14500元/㎡ |
起價(jià)12000元/㎡ | 2024-01-23 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約12000-14500元/㎡ |
起價(jià)12500元/㎡ | 2023-12-22 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約12500-14500元/㎡ |
起價(jià)12500元/㎡ | 2023-11-22 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約12500-14500元/㎡ |
起價(jià)12500元/㎡ | 2023-10-23 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約12500-14500元/㎡ |
起價(jià)12500元/㎡ | 2023-09-22 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約12500-14500元/㎡ |
起價(jià)12500元/㎡ | 2023-08-24 | 住宅 | 毛坯高層住宅預(yù)計(jì)開(kāi)盤售價(jià)約12500-14500元/㎡ |
起價(jià)13500元/㎡ | 2023-07-28 | 住宅 | 新品住宅預(yù)計(jì)開(kāi)盤均價(jià)約13500-14500元/㎡ |
配建學(xué)校
暫無(wú)
|
|
對(duì)口學(xué)校
暫無(wú)
|
|
附近學(xué)校
暫無(wú)
|
容積率
5.39
|
產(chǎn)權(quán)年限
70年產(chǎn)權(quán)
|
綠化率
41%
|
裝修標(biāo)準(zhǔn)
毛坯
|
占地面積
36667m2
|
物業(yè)用途
住宅
|
建筑面積
297000m2
|
物業(yè)類型
鋼混
|
規(guī)劃戶數(shù)
514戶
|
物業(yè)費(fèi)
2.4元/㎡/月
|
規(guī)劃車位
0
|
物業(yè)公司
萬(wàn)科物業(yè)
|