基本信息
房價信息
銷售信息
學校信息
規(guī)劃信息
樓盤名稱
建投朝朝暮暮
|
|
大商匯
|
品牌商
其他地產(chǎn)商
|
開發(fā)公司
云南京鵬房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
|
物業(yè)類型
住宅
|
區(qū)域位置
西山區(qū)
-
大商匯片區(qū)
-
建投朝朝暮暮
|
樓盤地址
廣福路與華晨路交界處云南省中醫(yī)院滇池院區(qū)旁
|
當前價格
18000
元/m2
(住宅)
相比初次開盤,下跌 14%,每平米下跌3000元
建投朝朝暮暮價格記錄 | |||
均價18000元/㎡ | 2024-11-28 | 住宅 | 現(xiàn)房板式住宅均價約18000元/㎡ |
均價18000元/㎡ | 2024-10-24 | 住宅 | 現(xiàn)房板式住宅均價約18000元/㎡ |
均價18000元/㎡ | 2024-09-19 | 住宅 | 現(xiàn)房板式住宅均價約18000元/㎡ |
均價18000元/㎡ | 2024-08-15 | 住宅 | 現(xiàn)房板式住宅均價約18000元/㎡ |
均價18000元/㎡ | 2024-07-15 | 住宅 | 現(xiàn)房板式住宅均價約18000元/㎡ |
均價18000元/㎡ | 2024-06-14 | 住宅 | 現(xiàn)房板式住宅均價約18000元/㎡ |
起價15500元/㎡ | 2024-05-13 | 住宅 | 現(xiàn)房板式住宅售價約15500-21000元/㎡ |
起價15500元/㎡ | 2024-03-13 | 住宅 | 現(xiàn)房板式住宅售價約15500-21000元/㎡ |
起價15500元/㎡ | 2024-01-17 | 住宅 | 現(xiàn)房板式住宅售價約15500-21000元/㎡ |
起價15500元/㎡ | 2023-11-30 | 住宅 | 板式住宅售價約15500-21000元/㎡ |
起價15500元/㎡ | 2023-10-31 | 住宅 | 板式住宅售價約15500-21000元/㎡ |
起價15500元/㎡ | 2023-09-25 | 住宅 | 毛坯板式住宅售價約15500-21000元/㎡ |
起價15500元/㎡ | 2023-08-24 | 住宅 | 毛坯板式住宅售價約15500-21000元/㎡ |
起價15500元/㎡ | 2023-07-24 | 住宅 | 毛坯板式住宅售價約15500-21000元/㎡ |
起價15000元/㎡ | 2023-07-06 | 住宅 | 毛坯板式住宅售價約15000-25000元/㎡ |
起價15000元/㎡ | 2023-06-08 | 住宅 | 毛坯板式住宅售價約15000-25000元/㎡ |
起價15000元/㎡ | 2023-05-06 | 住宅 | 毛坯板式住宅售價約15000-25000元/㎡ |
起價15000元/㎡ | 2023-03-31 | 住宅 | 毛坯板式住宅售價約15000-25000元/㎡ |
起價21500元/㎡ | 2023-03-30 | 住宅 | 奢裝天幕大平層售價約21500-25000元/㎡ |
起價21500元/㎡ | 2023-02-10 | 住宅 | 奢裝天幕大平層售價約21500-25000元/㎡ |
起價15000元/㎡ | 2023-02-10 | 住宅 | 毛坯板式住宅售價約15000-25000元/㎡ |
起價19000元/㎡ | 2022-12-05 | 住宅 | 帶裝修板式住宅售價約19000-25000元/㎡ |
起價14500元/㎡ | 2022-12-05 | 住宅 | 毛坯板式住宅售價約14500-25000元/㎡ |
起價13500元/㎡ | 2022-10-19 | 住宅 | 毛坯板式住宅售價約13500-17000元/㎡ |
起價21000元/㎡ | 2022-10-18 | 住宅 | 帶裝修板式大平層住宅售價約21000-24000元/㎡ |
起價14000元/㎡ | 2022-09-02 | 住宅 | 毛坯板式住宅售價約14000-17000元/㎡ |
起價21000元/㎡ | 2022-09-01 | 住宅 | 帶裝修板式大平層住宅售價約21000-24000元/㎡ |
起價13900元/㎡ | 2022-08-04 | 住宅 | 毛坯板式住宅售價約13900-26000元/㎡ |
起價18300元/㎡ | 2022-08-03 | 住宅 | 帶裝修板式住宅售價約18300-24500元/㎡ |
起價14000元/㎡ | 2022-07-12 | 住宅 | 毛坯板式住宅售價約14000-26000元/㎡ |
起價20700元/㎡ | 2022-07-11 | 住宅 | 帶裝修板式住宅售價約20700-25100元/㎡ |
起價14900元/㎡ | 2022-04-20 | 住宅 | 毛坯住宅均價約14900-26000元/㎡ |
起價21000元/㎡ | 2022-04-19 | 住宅 | 帶裝修住宅均價約21000-25100元/㎡ |
均價24000元/㎡ | 2022-01-07 | 住宅 | 朝住宅均價約24000元/㎡ |
均價22500元/㎡ | 2021-12-15 | 住宅 | 住宅價格22500元/㎡ |
起價15000元/㎡ | 2021-11-29 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價約15000-17000元/㎡ |
起價20000元/㎡ | 2021-11-28 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價約20000-25000元/㎡ |
起價21000元/㎡ | 2021-11-02 | 住宅 | 高層住宅價格約21000-25000元/㎡ |
均價24000元/㎡ | 2021-10-22 | 住宅 | 住宅均價約24000元/㎡。 |
均價21000元/㎡ | 2021-09-25 | 住宅 | 住宅均價約21000元/㎡ |
配建學校
暫無
|
|
附近學校
海貝中英文小學華都校區(qū)
西山金岸小學
西山金岸中學
|
容積率
4.19
|
產(chǎn)權(quán)年限
70年產(chǎn)權(quán)
|
綠化率
40.01%
|
裝修標準
暫無
|
占地面積
34000m2
|
物業(yè)用途
住宅
|
建筑面積
207000m2
|
物業(yè)類型
鋼混
|
規(guī)劃戶數(shù)
836戶
|
物業(yè)費
3.8元/平米/月
|
規(guī)劃車位
0
|
物業(yè)公司
大銘酒店物業(yè)
|