基本信息
房價信息
銷售信息
學(xué)校信息
規(guī)劃信息
樓盤名稱
保利和光嶼湖四期
|
曾用名
保利和光嶼湖6號地塊
|
晉寧區(qū)
古滇
古滇沿線
|
品牌商
保利地產(chǎn)
|
開發(fā)公司
昆明欣江合達(dá)城市建設(shè)有限公司
|
物業(yè)類型
住宅
|
區(qū)域位置
晉寧區(qū)
-
晉寧區(qū)
-
保利和光嶼湖
|
樓盤地址
晉寧滇池南岸·七彩云南歡樂世界旁
|
當(dāng)前價格
5500
元/m2
(住宅)
相比初次開盤,下跌 24%,每平米下跌1700元
保利和光嶼湖四期價格記錄 | |||
起價5500元/㎡ | 2024-10-07 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯高層住宅售價約5500-6300元/㎡ |
起價5500元/㎡ | 2024-08-20 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯高層住宅售價約5500-6300元/㎡ |
起價5500元/㎡ | 2024-07-16 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯高層住宅售價約5500-6300元/㎡ |
起價5500元/㎡ | 2024-05-31 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯高層住宅售價約5500-6300元/㎡ |
起價5500元/㎡ | 2024-03-12 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯高層住宅售價約5500-6300元/㎡ |
起價5500元/㎡ | 2024-01-22 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯高層住宅售價約5500-6300元/㎡ |
起價5500元/㎡ | 2023-12-21 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯高層住宅售價約5500-6300元/㎡ |
起價5500元/㎡ | 2023-11-24 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯高層住宅售價約5500-6300元/㎡ |
起價5500元/㎡ | 2023-10-23 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯高層住宅售價約5500-6300元/㎡ |
起價5500元/㎡ | 2023-09-25 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯高層住宅售價約5500-6300元/㎡ |
起價5500元/㎡ | 2023-08-21 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯高層住宅售價約5500-6300元/㎡ |
起價5500元/㎡ | 2023-07-13 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯高層住宅售價約5500-6300元/㎡ |
起價5500元/㎡ | 2023-06-08 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯高層住宅售價約5500-6300元/㎡ |
起價5500元/㎡ | 2023-05-08 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯高層住宅售價約5500-6300元/㎡ |
起價5500元/㎡ | 2023-04-03 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯高層住宅售價約5500-6300元/㎡ |
起價5000元/㎡ | 2023-02-13 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯高層住宅售價約5000-5300元/㎡ |
起價5300元/㎡ | 2023-01-29 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯高層住宅售價約5300-6000元/㎡ |
起價5300元/㎡ | 2022-12-05 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯高層住宅售價約5300-6000元/㎡ |
起價5300元/㎡ | 2022-11-07 | 住宅 | 現(xiàn)房毛坯高層住宅售價約5300-6000元/㎡ |
起價5300元/㎡ | 2022-09-15 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價約5300-6000元/㎡ |
起價5600元/㎡ | 2022-08-12 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價約5600元/㎡起 |
起價5800元/㎡ | 2022-07-12 | 住宅 | 四期毛坯高層住宅售價約5800元/㎡起 |
起價7800元/㎡ | 2022-02-14 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價約7800-8800元/㎡ |
起價7800元/㎡ | 2022-01-28 | 住宅 | 住宅價格約7800-8800元/㎡ |
均價8800元/㎡ | 2021-07-27 | 住宅 | 帶裝修高層住宅均價8800元/㎡ |
總價72萬元/套 | 2021-03-29 | 住宅 | 第4棟毛坯住宅總價均價 |
起價7800元/㎡ | 2020-12-17 | 住宅 | 第5、6棟毛坯住宅售價 |
起價7193元/㎡ | 2020-11-17 | 住宅 | 第5棟毛坯高層住宅售價 |
起價7200元/㎡ | 2020-11-13 | 住宅 | 第5棟毛坯高層住宅售價 |
配建學(xué)校
暫無
|
|
對口學(xué)校
暫無
|
|
附近學(xué)校
暫無
|
容積率
3.2
|
產(chǎn)權(quán)年限
70年產(chǎn)權(quán)
|
綠化率
40.3%
|
裝修標(biāo)準(zhǔn)
毛坯
|
占地面積
33333m2
|
物業(yè)用途
住宅
|
建筑面積
146800m2
|
物業(yè)類型
鋼混
|
規(guī)劃戶數(shù)
1246戶
|
物業(yè)費(fèi)
2.8元/平米/月
|
規(guī)劃車位
0
|
物業(yè)公司
保利物業(yè)發(fā)展股份有限公司
|