基本信息
房?jī)r(jià)信息
銷(xiāo)售信息
學(xué)校信息
規(guī)劃信息
樓盤(pán)名稱(chēng)
經(jīng)投湖山望
|
|
經(jīng)開(kāi)實(shí)驗(yàn)小學(xué)
經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)
新經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)
觀山公園
周山公園
|
品牌商
其他地產(chǎn)商
|
開(kāi)發(fā)公司
昆明經(jīng)百實(shí)業(yè)有限公司
|
物業(yè)類(lèi)型
別墅
|
區(qū)域位置
呈貢區(qū)
-
新經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)
-
經(jīng)投湖山望
|
樓盤(pán)地址
昆明自貿(mào)區(qū)信息產(chǎn)業(yè)基地(觀山公園旁)
|
當(dāng)前價(jià)格
18000
元/m2
(別墅)
相比初次開(kāi)盤(pán),下跌 22%,每平米下跌5000元
經(jīng)投湖山望價(jià)格記錄 | |||
起價(jià)18000元/㎡ | 2024-12-25 | 別墅 | 現(xiàn)房別墅均價(jià)約18000-30000元/㎡ |
起價(jià)18000元/㎡ | 2024-11-21 | 別墅 | 現(xiàn)房別墅均價(jià)約18000-30000元/㎡ |
起價(jià)18000元/㎡ | 2024-10-22 | 別墅 | 現(xiàn)房別墅均價(jià)約18000-30000元/㎡ |
起價(jià)18000元/㎡ | 2024-09-19 | 別墅 | 現(xiàn)房別墅均價(jià)約18000-30000元/㎡ |
起價(jià)18000元/㎡ | 2024-08-15 | 別墅 | 現(xiàn)房別墅均價(jià)約18000-30000元/㎡ |
起價(jià)18000元/㎡ | 2024-07-10 | 別墅 | 現(xiàn)房別墅均價(jià)約18000-30000元/㎡ |
起價(jià)18000元/㎡ | 2024-06-11 | 別墅 | 現(xiàn)房別墅均價(jià)約18000-30000元/㎡ |
起價(jià)18000元/㎡ | 2024-05-14 | 別墅 | 現(xiàn)房別墅均價(jià)約18000-30000元/㎡ |
起價(jià)18000元/㎡ | 2024-04-11 | 別墅 | 現(xiàn)房別墅均價(jià)約18000-30000元/㎡ |
起價(jià)18000元/㎡ | 2024-02-28 | 別墅 | 現(xiàn)房別墅均價(jià)約18000-30000元/㎡ |
起價(jià)18000元/㎡ | 2024-01-18 | 別墅 | 現(xiàn)房別墅均價(jià)約18000-30000元/㎡ |
起價(jià)18000元/㎡ | 2023-11-30 | 別墅 | 現(xiàn)房別墅均價(jià)約18000-30000元/㎡ |
起價(jià)18000元/㎡ | 2023-09-06 | 別墅 | 現(xiàn)房別墅均價(jià)約18000-30000元/㎡ |
起價(jià)18000元/㎡ | 2023-08-09 | 別墅 | 現(xiàn)房別墅均價(jià)約18000-30000元/㎡ |
起價(jià)18000元/㎡ | 2023-07-12 | 別墅 | 現(xiàn)房別墅均價(jià)約18000-30000元/㎡ |
起價(jià)18000元/㎡ | 2023-05-24 | 別墅 | 別墅均價(jià)約18000-30000元/㎡ |
起價(jià)18000元/㎡ | 2023-04-24 | 別墅 | 別墅單套參考均價(jià)約18000-30000元/㎡ |
起價(jià)18000元/㎡ | 2023-02-08 | 別墅 | 別墅單套參考均價(jià)約18000-30000元/㎡ |
起價(jià)18000元/㎡ | 2022-12-01 | 別墅 | 別墅單套參考均價(jià)約18000-30000元/㎡ |
起價(jià)18000元/㎡ | 2022-08-29 | 別墅 | 別墅單套參考均價(jià)約18000-30000元/㎡ |
均價(jià)25000元/㎡ | 2021-11-15 | 別墅 | 別墅最新價(jià)格為25000.0元/平 |
總價(jià)320萬(wàn)元/套 | 2021-08-06 | 別墅 | 聯(lián)排別墅總價(jià)320萬(wàn)元/套起 |
均價(jià)23000元/㎡ | 2021-06-16 | 別墅 | 合院別墅均價(jià)約23000元/㎡ |
在售戶(hù)型
五室(10)
六室(4)
六室以上(6)
查看全部戶(hù)型圖
|
|
開(kāi)盤(pán)時(shí)間
2020年12月26日
歷史記錄
|
交房時(shí)間
2022年05月01日
歷史記錄
|
預(yù)售證號(hào)
預(yù)許云字20211495號(hào)變更1
預(yù)售證明細(xì)
|
|
售樓地址
昆明市呈貢區(qū)林溪路果林溪谷花園48棟3號(hào)
|
配建學(xué)校
暫無(wú)
|
|
對(duì)口學(xué)校
經(jīng)開(kāi)實(shí)驗(yàn)小學(xué)
|
|
附近學(xué)校
暫無(wú)
|
容積率
1.1
|
產(chǎn)權(quán)年限
暫無(wú)
|
綠化率
40.01%
|
裝修標(biāo)準(zhǔn)
暫無(wú)
|
占地面積
125991m2
|
物業(yè)用途
別墅
|
建筑面積
217272m2
|
物業(yè)類(lèi)型
暫無(wú)
|
規(guī)劃戶(hù)數(shù)
815戶(hù)
|
物業(yè)費(fèi)
3元/平米/月
|
規(guī)劃車(chē)位
0
|
物業(yè)公司
永升物業(yè)
|