基本信息
房價信息
銷售信息
學校信息
規(guī)劃信息
樓盤名稱
浩創(chuàng)半山云府
|
曾用名
御寶天晟
|
品牌商
其他地產(chǎn)商
|
開發(fā)公司
御寶天晟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
|
物業(yè)類型
別墅
|
區(qū)域位置
嵩明縣
-
楊林鎮(zhèn)
-
浩創(chuàng)半山云府
|
樓盤地址
云南省昆明市嵩明縣
|
當前價格
143
萬元/套
(別墅)
浩創(chuàng)半山云府價格記錄 | |||
總價143萬元/套 | 2023-05-25 | 別墅 | 別墅總價約143萬元/套起 |
均價12000元/㎡ | 2022-10-13 | 別墅 | 別墅均價約12000-13000元/㎡ |
均價12300元/㎡ | 2021-11-26 | 別墅 | 別墅均價12300.0元/平 |
均價12000元/㎡ | 2021-03-16 | 別墅 | 毛坯別墅均價 |
均價13000元/㎡ | 2020-09-21 | 別墅 | 別墅均價 |
均價12000元/㎡ | 2020-08-12 | 別墅 | 聯(lián)排別墅均價 |
均價18000元/㎡ | 2020-08-12 | 別墅 | 雙拼別墅均價 |
均價12000元/㎡ | 2020-07-06 | 別墅 | 聯(lián)排別墅售價 |
均價20000元/㎡ | 2019-10-17 | 別墅 | 一期雙拼別墅(D13棟)均價 |
起價13000元/㎡ | 2019-10-17 | 別墅 | 三期聯(lián)排別墅(D61-63、65、66、69、70、73、73A、77、83棟)售價 |
起價11000元/㎡ | 2019-09-05 | 別墅 | 半坡風情別墅售價 |
配建學校
暫無
|
|
對口學校
暫無
|
|
附近學校
暫無
|
容積率
1.57
|
產(chǎn)權(quán)年限
70年產(chǎn)權(quán)
|
綠化率
40%
|
裝修標準
毛坯
|
占地面積
180000m2
|
物業(yè)用途
別墅
|
建筑面積
378000m2
|
物業(yè)類型
鋼混
|
規(guī)劃戶數(shù)
2446戶
|
物業(yè)費
2.18元/平方米.月
|
規(guī)劃車位
0
|
物業(yè)公司
浩創(chuàng)物業(yè)
|