基本信息
房價信息
銷售信息
學校信息
規(guī)劃信息
樓盤名稱
萬輝星城森語苑
|
|
太平新區(qū)
太平奧特萊斯
|
品牌商
中小地產(chǎn)商
|
開發(fā)公司
昆明萬輝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
|
物業(yè)類型
別墅
|
區(qū)域位置
安寧市
-
太平新區(qū)
-
萬輝星城
|
樓盤地址
太平新區(qū)(太平新區(qū)北部)
|
當前價格
8800
元/m2
(別墅)
相比初次開盤,下跌 19%,每平米下跌2100元
萬輝星城森語苑價格記錄 | |||
起價8800元/㎡ | 2024-12-24 | 別墅 | 現(xiàn)房聯(lián)排別墅均價約8800-12000元/㎡ |
起價8800元/㎡ | 2024-10-24 | 別墅 | 現(xiàn)房聯(lián)排別墅均價約8800-12000元/㎡ |
起價8800元/㎡ | 2024-09-12 | 別墅 | 現(xiàn)房聯(lián)排別墅均價約8800-12000元/㎡ |
起價8800元/㎡ | 2024-08-13 | 別墅 | 現(xiàn)房聯(lián)排別墅均價約8800-12000元/㎡ |
起價8800元/㎡ | 2024-07-12 | 別墅 | 現(xiàn)房聯(lián)排別墅均價約8800-12000元/㎡ |
起價8800元/㎡ | 2024-06-13 | 別墅 | 現(xiàn)房聯(lián)排別墅均價約8800-12000元/㎡ |
起價8800元/㎡ | 2024-05-16 | 別墅 | 現(xiàn)房聯(lián)排別墅均價約8800-12000元/㎡ |
起價8800元/㎡ | 2024-04-16 | 別墅 | 現(xiàn)房聯(lián)排別墅均價約8800-12000元/㎡ |
起價8800元/㎡ | 2024-03-08 | 別墅 | 現(xiàn)房聯(lián)排別墅均價約8800-12000元/㎡ |
起價8800元/㎡ | 2024-01-05 | 別墅 | 現(xiàn)房聯(lián)排別墅均價約8800-12000元/㎡ |
起價8800元/㎡ | 2023-10-11 | 別墅 | 現(xiàn)房聯(lián)排別墅均價約8800-12000元/㎡ |
起價8300元/㎡ | 2023-08-14 | 別墅 | 現(xiàn)房聯(lián)排別墅均價約8300-8800元/㎡ |
起價8300元/㎡ | 2023-07-07 | 別墅 | 現(xiàn)房聯(lián)排別墅均價約8300-8800元/㎡ |
起價8300元/㎡ | 2023-06-06 | 別墅 | 現(xiàn)房聯(lián)排別墅均價約8300-8800元/㎡ |
起價8300元/㎡ | 2023-05-06 | 別墅 | 現(xiàn)房聯(lián)排別墅均價約8300-8800元/㎡ |
起價8300元/㎡ | 2023-03-27 | 別墅 | 現(xiàn)房聯(lián)排別墅均價約8300-8800元/㎡ |
總價165萬元/套 | 2022-11-30 | 別墅 | 聯(lián)排別墅現(xiàn)房總價約165-190萬元/套 |
總價156萬元/套 | 2022-10-19 | 別墅 | 聯(lián)排別墅現(xiàn)房總價約156-240萬元/套 |
總價156萬元/套 | 2022-04-12 | 別墅 | 聯(lián)排別墅現(xiàn)房總價約156-240萬元/套 |
起價9500元/㎡ | 2021-08-14 | 別墅 | 別墅價格約9500-13000元/㎡ |
起價9000元/㎡ | 2020-12-09 | 別墅 | 森語苑聯(lián)排別墅售價 |
起價9000元/㎡ | 2020-08-10 | 別墅 | 9期森語苑聯(lián)排別墅中戶售價 |
起價11000元/㎡ | 2020-08-10 | 別墅 | 9期森語苑聯(lián)排別墅端戶售價 |
均價9800元/㎡ | 2019-03-18 | 別墅 | 森語苑聯(lián)排別墅參考售價 |
起價9800元/㎡ | 2019-03-18 | 別墅 | 森語苑聯(lián)排別墅參考售價 |
均價10900元/㎡ | 2018-12-25 | 別墅 | 森語苑聯(lián)排別墅參考售價 |
起價10900元/㎡ | 2018-12-25 | 別墅 | 森語苑聯(lián)排別墅參考售價 |
配建學校
暫無
|
|
對口學校
暫無
|
|
容積率
1.07
|
產(chǎn)權(quán)年限
70年產(chǎn)權(quán)
|
綠化率
42.4%
|
裝修標準
毛坯
|
占地面積
1866666m2
|
物業(yè)用途
別墅
|
建筑面積
2000000m2
|
物業(yè)類型
鋼混
|
規(guī)劃戶數(shù)
347戶
|
物業(yè)費
暫無
|
規(guī)劃車位
0
|
物業(yè)公司
昆明銀海物業(yè)管理有限公司
|