基本信息
房?jī)r(jià)信息
銷(xiāo)售信息
學(xué)校信息
規(guī)劃信息
樓盤(pán)名稱
龍湖學(xué)宸府
|
|
昆明潤(rùn)城學(xué)校小學(xué)部
昆三中西山學(xué)校
書(shū)林二小福海校區(qū)
昆明潤(rùn)城學(xué)校中學(xué)部
中華小學(xué)西山學(xué)校
|
品牌商
龍湖地產(chǎn)
|
開(kāi)發(fā)公司
昆明東云宸置業(yè)有限公司
|
物業(yè)類(lèi)型
住宅
|
區(qū)域位置
西山區(qū)
-
省高院片區(qū)
-
龍湖學(xué)宸府
|
樓盤(pán)地址
昆明市西山區(qū)日新中路與陸家路交叉口
|
當(dāng)前價(jià)格
13000
元/m2
(住宅)
相比初次開(kāi)盤(pán),下跌 23%,每平米下跌3800元
龍湖學(xué)宸府價(jià)格記錄 | |||
起價(jià)13000元/㎡ | 2024-11-28 | 住宅 | 帶裝修板式住宅售價(jià)約13000元/㎡起 |
起價(jià)13000元/㎡ | 2024-10-23 | 住宅 | 帶裝修板式住宅售價(jià)約13000元/㎡起 |
起價(jià)13000元/㎡ | 2024-09-09 | 住宅 | 帶裝修板式住宅售價(jià)約13000元/㎡起 |
起價(jià)13000元/㎡ | 2024-08-06 | 住宅 | 帶裝修板式住宅售價(jià)約13000元/㎡起 |
起價(jià)13000元/㎡ | 2024-07-01 | 住宅 | 帶裝修板式住宅售價(jià)約13000元/㎡起 |
均價(jià)14500元/㎡ | 2024-06-11 | 住宅 | 帶裝修板式住宅均價(jià)約14500元/㎡ |
均價(jià)15500元/㎡ | 2024-05-08 | 住宅 | 帶裝修板式住宅均價(jià)約15500元/㎡ |
均價(jià)15500元/㎡ | 2024-03-19 | 住宅 | 帶裝修板式住宅均價(jià)約15500元/㎡ |
起價(jià)15500元/㎡ | 2024-02-20 | 住宅 | 帶裝修板式住宅售價(jià)約15500元/㎡起 |
起價(jià)15500元/㎡ | 2024-01-17 | 住宅 | 帶裝修板式住宅售價(jià)約15500元/㎡起 |
起價(jià)15500元/㎡ | 2023-12-15 | 住宅 | 帶裝修板式住宅售價(jià)約15500元/㎡起 |
起價(jià)15500元/㎡ | 2023-11-15 | 住宅 | 帶裝修板式住宅售價(jià)約15500元/㎡起 |
起價(jià)15500元/㎡ | 2023-10-17 | 住宅 | 帶裝修板式住宅售價(jià)約15500元/㎡起 |
起價(jià)15000元/㎡ | 2023-09-25 | 住宅 | 帶裝修板式住宅開(kāi)盤(pán)售價(jià)約15000-16800元/㎡ |
均價(jià)16800元/㎡ | 2023-09-14 | 住宅 | 龍湖學(xué)宸府預(yù)計(jì)開(kāi)盤(pán)均價(jià)約16800元/㎡ |
配建學(xué)校
暫無(wú)
|
|
對(duì)口學(xué)校
暫無(wú)
|
|
容積率
4.33
|
產(chǎn)權(quán)年限
70年產(chǎn)權(quán)
|
綠化率
35%
|
裝修標(biāo)準(zhǔn)
精裝
|
占地面積
25721m2
|
物業(yè)用途
住宅
|
建筑面積
174191m2
|
物業(yè)類(lèi)型
鋼混
|
規(guī)劃戶數(shù)
653戶
|
物業(yè)費(fèi)
2.9元/㎡/月
|
規(guī)劃車(chē)位
0
|
物業(yè)公司
龍湖物業(yè)
|