基本信息
房價信息
銷售信息
學校信息
規(guī)劃信息
樓盤名稱
邦泰花園城二期
|
|
馬金鋪高新區(qū)
|
品牌商
其他地產商
|
開發(fā)公司
昆明清知海峽置業(yè)有限公司
|
物業(yè)類型
住宅
|
區(qū)域位置
呈貢區(qū)
-
馬金鋪片區(qū)
-
邦泰花園城
|
樓盤地址
云南省昆明市呈貢區(qū)高新大道與生物谷街交叉處
|
當前價格
6800
元/m2
(住宅)
相比初次開盤,上漲 13%,每平米上漲800元
邦泰花園城二期價格記錄 | |||
均價6800元/㎡ | 2025-01-20 | 住宅 | 二期毛坯高層住宅均價約6800元/㎡ |
均價6800元/㎡ | 2024-11-28 | 住宅 | 二期毛坯高層住宅均價約6800元/㎡ |
均價6800元/㎡ | 2024-10-25 | 住宅 | 二期毛坯高層住宅均價約6800元/㎡ |
均價6800元/㎡ | 2024-09-19 | 住宅 | 二期毛坯高層住宅均價約6800元/㎡ |
均價6800元/㎡ | 2024-08-16 | 住宅 | 二期毛坯高層住宅均價約6800元/㎡ |
起價6000元/㎡ | 2024-07-15 | 住宅 | 二期毛坯高層住宅售價約6000-7500元/㎡ |
起價6000元/㎡ | 2024-06-14 | 住宅 | 二期毛坯高層住宅售價約6000-7500元/㎡ |
起價6000元/㎡ | 2024-05-15 | 住宅 | 二期毛坯高層住宅售價約6000-7500元/㎡ |
起價6000元/㎡ | 2024-04-17 | 住宅 | 二期毛坯高層住宅售價約6000-7500元/㎡ |
起價6000元/㎡ | 2024-03-07 | 住宅 | 二期毛坯高層住宅售價約6000-7500元/㎡ |
起價6000元/㎡ | 2024-01-17 | 住宅 | 二期毛坯高層住宅售價約6000-7500元/㎡ |
起價6000元/㎡ | 2023-11-08 | 住宅 | 二期毛坯高層住宅售價約6000-7500元/㎡ |
起價6000元/㎡ | 2023-09-12 | 住宅 | 二期毛坯高層住宅售價約6000-7500元/㎡ |
起價6000元/㎡ | 2023-08-04 | 住宅 | 二期毛坯高層住宅售價約6000-7500元/㎡ |
起價6000元/㎡ | 2023-07-18 | 住宅 | 二期毛坯高層住宅售價約6000-7500元/㎡ |
起價6000元/㎡ | 2023-05-25 | 住宅 | 二期毛坯高層住宅售價約6000-7500元/㎡ |
起價6000元/㎡ | 2023-04-23 | 住宅 | 二期毛坯高層住宅售價約6000-7500元/㎡ |
起價6000元/㎡ | 2023-03-24 | 住宅 | 二期毛坯高層住宅售價約6000-7500元/㎡ |
配建學校
暫無
|
|
附近學校
暫無
|
容積率
2.8
|
產權年限
暫無
|
綠化率
40%
|
裝修標準
暫無
|
占地面積
22823m2
|
物業(yè)用途
住宅
|
建筑面積
85995m2
|
物業(yè)類型
暫無
|
規(guī)劃戶數(shù)
589戶
|
物業(yè)費
暫無
|
規(guī)劃車位
0
|
物業(yè)公司
邦泰物業(yè)
|