基本信息
房價(jià)信息
銷售信息
學(xué)校信息
規(guī)劃信息
樓盤名稱
華發(fā)書香云海賦學(xué)苑
|
曾用名
書香云海A2-3地塊 書香云海二期
|
云大附中西山學(xué)校
地鐵3號(hào)線西部汽車站
華東師范大學(xué)昆明實(shí)驗(yàn)學(xué)校
地鐵3號(hào)線石咀站
昆一中西山學(xué)校
|
品牌商
華發(fā)地產(chǎn)
|
開發(fā)公司
昆明華創(chuàng)云房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
|
物業(yè)類型
住宅
|
區(qū)域位置
西山區(qū)
-
馬街片區(qū)
-
書香云海
|
樓盤地址
昆明市西山區(qū)大漁路昆明云安會(huì)都酒店南側(cè)
|
當(dāng)前價(jià)格
13000
元/m2
(住宅)
相比初次開盤,上漲 13%,每平米上漲1500元
華發(fā)書香云海賦學(xué)苑價(jià)格記錄 | |||
起價(jià)13000元/㎡ | 2024-11-27 | 住宅 | 高層住宅售價(jià)約13000-14500元/㎡ |
起價(jià)13000元/㎡ | 2024-10-24 | 住宅 | 高層住宅售價(jià)約13000-14500元/㎡ |
起價(jià)13000元/㎡ | 2024-09-23 | 住宅 | 高層住宅售價(jià)約13000-14500元/㎡ |
起價(jià)13000元/㎡ | 2024-08-20 | 住宅 | 高層住宅售價(jià)約13000-14500元/㎡ |
起價(jià)13000元/㎡ | 2024-07-18 | 住宅 | 高層住宅售價(jià)約13000-14500元/㎡ |
起價(jià)13000元/㎡ | 2024-06-19 | 住宅 | 高層住宅售價(jià)約13000-14500元/㎡ |
起價(jià)13000元/㎡ | 2024-05-15 | 住宅 | 高層住宅售價(jià)約13000-14500元/㎡ |
起價(jià)13000元/㎡ | 2024-04-15 | 住宅 | 高層住宅售價(jià)約13000-14500元/㎡ |
起價(jià)13000元/㎡ | 2024-03-08 | 住宅 | 高層住宅售價(jià)約13000-14500元/㎡ |
起價(jià)13000元/㎡ | 2024-01-23 | 住宅 | 高層住宅售價(jià)約13000-14500元/㎡ |
起價(jià)13000元/㎡ | 2023-12-22 | 住宅 | 高層住宅售價(jià)約13000-14500元/㎡ |
起價(jià)13000元/㎡ | 2023-11-22 | 住宅 | 高層住宅售價(jià)約13000-14500元/㎡ |
起價(jià)13500元/㎡ | 2023-10-23 | 住宅 | 高層住宅售價(jià)約13500-14500元/㎡ |
起價(jià)13500元/㎡ | 2023-09-11 | 住宅 | 高層住宅售價(jià)約13500-14500元/㎡ |
起價(jià)13500元/㎡ | 2023-08-11 | 住宅 | 高層住宅售價(jià)約13500-14500元/㎡ |
起價(jià)13500元/㎡ | 2023-07-13 | 住宅 | 高層住宅售價(jià)約13500-14500元/㎡ |
起價(jià)13500元/㎡ | 2023-06-14 | 住宅 | 高層住宅售價(jià)約13500-14500元/㎡ |
起價(jià)13500元/㎡ | 2023-05-12 | 住宅 | 高層住宅售價(jià)約13500-14500元/㎡ |
起價(jià)13500元/㎡ | 2023-04-19 | 住宅 | 高層住宅售價(jià)約13500-14500元/㎡ |
起價(jià)13500元/㎡ | 2023-03-22 | 住宅 | 高層住宅售價(jià)約13500-14500元/㎡ |
起價(jià)13800元/㎡ | 2023-01-31 | 住宅 | 高層住宅售價(jià)約13800-15000元/㎡ |
起價(jià)12000元/㎡ | 2022-12-26 | 住宅 | 高層住宅售價(jià)約12000-15000 |
起價(jià)13800元/㎡ | 2022-11-21 | 住宅 | 第3棟帶裝修住宅新品售價(jià)約13800-14500元/㎡ |
起價(jià)12000元/㎡ | 2022-11-07 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約12000-15500元/㎡ |
起價(jià)12500元/㎡ | 2022-10-21 | 住宅 | 毛坯高層住宅售價(jià)約12500-14000元/㎡ |
起價(jià)11500元/㎡ | 2022-09-20 | 住宅 | 毛坯高層住宅新品售價(jià)約11500-13500元/㎡ |
配建學(xué)校
云大附中西山學(xué)校
|
|
對(duì)口學(xué)校
云大附中西山學(xué)校
|
|
附近學(xué)校
昆一中西山學(xué)校
|
容積率
4.24
|
產(chǎn)權(quán)年限
70年產(chǎn)權(quán)
|
綠化率
38.01%
|
裝修標(biāo)準(zhǔn)
毛坯
|
占地面積
33102m2
|
物業(yè)用途
住宅
|
建筑面積
168651m2
|
物業(yè)類型
鋼混
|
規(guī)劃戶數(shù)
1092戶
|
物業(yè)費(fèi)
2.9元/㎡/月
|
規(guī)劃車位
0
|
物業(yè)公司
華發(fā)物業(yè)
|