基本信息
房價信息
銷售信息
學校信息
規(guī)劃信息
樓盤名稱
龍江金茂府
|
|
書林二小
育紅小學
地鐵1號線昆明火車站
地鐵2號線南壩站
昆明市兒童醫(yī)院(書林院區(qū))
|
品牌商
金茂地產(chǎn)
|
開發(fā)公司
昆明茂悅置業(yè)有限公司
|
物業(yè)類型
住宅
|
區(qū)域位置
西山區(qū)
-
南壩片區(qū)
-
龍江金茂府
|
樓盤地址
昆明市西山區(qū)云興路云紡東南亞商城東側(cè)約120米
|
當前價格
20000
元/m2
(住宅)
相比初次開盤,下跌 20%,每平米下跌5000元
龍江金茂府價格記錄 | |||
均價20000元/㎡ | 2024-11-26 | 住宅 | 帶裝修天幕大平層均價約20000元/㎡ |
均價20000元/㎡ | 2024-10-28 | 住宅 | 帶裝修天幕大平層均價約20000元/㎡ |
均價20000元/㎡ | 2024-09-24 | 住宅 | 帶裝修天幕大平層均價約20000元/㎡ |
均價20000元/㎡ | 2024-08-22 | 住宅 | 帶裝修天幕大平層均價約20000元/㎡ |
均價23000元/㎡ | 2024-07-22 | 住宅 | 帶裝修天幕大平層均價約23000元/㎡ |
均價23000元/㎡ | 2024-06-21 | 住宅 | 帶裝修天幕大平層均價約23000元/㎡ |
均價23000元/㎡ | 2024-05-20 | 住宅 | 帶裝修天幕大平層均價約23000元/㎡ |
均價23000元/㎡ | 2024-04-18 | 住宅 | 帶裝修天幕大平層均價約23000元/㎡ |
均價23000元/㎡ | 2024-03-18 | 住宅 | 帶裝修天幕大平層均價約23000元/㎡ |
均價23000元/㎡ | 2024-02-19 | 住宅 | 帶裝修天幕大平層均價約23000元/㎡ |
起價18000元/㎡ | 2024-01-19 | 住宅 | 帶裝修天幕大平層售價約18000-31000元/㎡ |
起價18000元/㎡ | 2023-12-19 | 住宅 | 帶裝修天幕大平層售價約18000-31000元/㎡ |
起價20000元/㎡ | 2023-11-22 | 住宅 | 帶裝修天幕大平層售價約20000-31000元/㎡ |
起價20000元/㎡ | 2023-10-20 | 住宅 | 帶裝修天幕大平層售價約20000-31000元/㎡ |
起價20000元/㎡ | 2023-09-19 | 住宅 | 帶裝修天幕大平層售價約20000-31000元/㎡ |
起價20000元/㎡ | 2023-08-21 | 住宅 | 帶裝修天幕大平層售價約20000-31000元/㎡ |
起價19000元/㎡ | 2023-07-17 | 住宅 | 帶裝修天幕大平層清棟售價約19000-31000元/㎡ |
起價19000元/㎡ | 2023-06-16 | 住宅 | 帶裝修天幕大平層清棟售價約19000-31000元/㎡ |
起價19000元/㎡ | 2023-05-18 | 住宅 | 帶裝修天幕大平層清棟售價約19000-31000元/㎡ |
起價18000元/㎡ | 2023-04-19 | 住宅 | 帶裝修天幕大平層清棟售價約18000-25000元/㎡ |
起價18000元/㎡ | 2023-03-21 | 住宅 | 帶裝修天幕大平層清棟售價約18000-20000元/㎡ |
起價24000元/㎡ | 2023-01-29 | 住宅 | 帶裝修天幕大平層售價約24000-32000元/㎡ |
起價24000元/㎡ | 2022-12-26 | 住宅 | 帶裝修天幕大平層售價約24000-32000元/㎡ |
起價24000元/㎡ | 2022-10-25 | 住宅 | 帶裝修天幕大平層售價約24000-32000元/㎡ |
起價24000元/㎡ | 2022-09-23 | 住宅 | 帶裝修天幕大平層售價約24000-32000元/㎡ |
起價24000元/㎡ | 2022-08-16 | 住宅 | 帶裝修天幕大平層售價約24000-32000元/㎡ |
起價24000元/㎡ | 2022-06-06 | 住宅 | 第3、4棟住宅售價約24000-26000,第11棟住宅售價約29000-34000 |
起價25500元/㎡ | 2022-04-11 | 住宅 | 臻裝天幕大平層售價約25500元/㎡起 |
均價25000元/㎡ | 2022-02-16 | 住宅 | 帶裝修天幕大平層住宅均價約25000元/㎡ |
配建學校
暫無
|
|
對口學校
中央民大附中昆明西山實驗小學
|
|
附近學校
暫無
|
容積率
5.53
|
產(chǎn)權(quán)年限
70年產(chǎn)權(quán)
|
綠化率
35%
|
裝修標準
暫無
|
占地面積
58723m2
|
物業(yè)用途
住宅
|
建筑面積
425300m2
|
物業(yè)類型
鋼混
|
規(guī)劃戶數(shù)
1615戶
|
物業(yè)費
4元/平米/月
|
規(guī)劃車位
0
|
物業(yè)公司
金茂物業(yè)
|