基本信息
房價信息
銷售信息
學校信息
規(guī)劃信息
樓盤名稱
金地都會風華D3地塊
|
曾用名
玖悅府D3地塊
|
紅旗小學明苑校區(qū)
昆一中附屬小學
昆一中西山學校
春苑小學興苑路校區(qū)
地鐵3號線眠山站
|
品牌商
其他地產商
|
開發(fā)公司
昆明乾輝房地產開發(fā)有限公司
|
物業(yè)類型
住宅
|
區(qū)域位置
西山區(qū)
-
西山區(qū)政府片區(qū)
-
玖悅府
|
樓盤地址
昆明市西山區(qū)興苑路與昌源南路交匯處
|
當前價格
12000
元/m2
(住宅)
相比初次開盤,下跌 33%,每平米下跌6000元
金地都會風華D3地塊價格記錄 | |||
起價12000元/㎡ | 2024-12-24 | 住宅 | 板式高層住宅售價約12000-15000元/㎡ |
起價12000元/㎡ | 2024-11-15 | 住宅 | 板式高層住宅售價約12000-15000元/㎡ |
起價12000元/㎡ | 2024-10-16 | 住宅 | 板式高層住宅售價約12000-15000元/㎡ |
起價12000元/㎡ | 2024-09-05 | 住宅 | 板式高層住宅售價約12000-15000元/㎡ |
起價12000元/㎡ | 2024-08-06 | 住宅 | 板式高層住宅售價約12000-15000元/㎡ |
起價12000元/㎡ | 2024-07-02 | 住宅 | 板式高層住宅售價約12000-15000元/㎡ |
起價12000元/㎡ | 2024-05-30 | 住宅 | 板式高層住宅售價約12000-15000元/㎡ |
起價12000元/㎡ | 2024-04-26 | 住宅 | 板式高層住宅售價約12000-15000元/㎡ |
起價12000元/㎡ | 2024-03-27 | 住宅 | 板式高層住宅售價約12000-15000元/㎡ |
起價13000元/㎡ | 2024-02-26 | 住宅 | 板式高層住宅售價約13000-15000元/㎡ |
起價13000元/㎡ | 2024-01-05 | 住宅 | 板式高層住宅售價約13000-15000元/㎡ |
起價13000元/㎡ | 2023-12-05 | 住宅 | 板式高層住宅售價約13000-15000元/㎡ |
起價13000元/㎡ | 2023-11-09 | 住宅 | 板式高層住宅售價約13000-15000元/㎡ |
起價16000元/㎡ | 2023-09-06 | 住宅 | 板式高層住宅售價約16000-17000元/㎡ |
起價16000元/㎡ | 2023-08-04 | 住宅 | 板式高層住宅售價約16000-17000元/㎡ |
起價16000元/㎡ | 2023-07-05 | 住宅 | 板式高層住宅售價約16000-17000元/㎡ |
起價16000元/㎡ | 2023-06-06 | 住宅 | 板式高層住宅售價約16000-17000元/㎡ |
起價16000元/㎡ | 2023-05-11 | 住宅 | 板式高層住宅售價約16000-17000元/㎡ |
起價15500元/㎡ | 2023-04-10 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價約15500-17000元/㎡ |
起價15500元/㎡ | 2023-03-06 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價約15500-17000元/㎡ |
起價15500元/㎡ | 2023-02-07 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價約15500-17000元/㎡ |
起價15500元/㎡ | 2023-01-30 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價約15500-17000元/㎡ |
起價15500元/㎡ | 2022-12-27 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價約15500-17000元/㎡ |
起價14000元/㎡ | 2022-11-24 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價約14000-15500元/㎡ |
起價15500元/㎡ | 2022-10-21 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價約15500-17500元/㎡ |
起價15500元/㎡ | 2022-09-19 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價約15500-16500元/㎡ |
起價16500元/㎡ | 2022-08-11 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價約16500-17500元/㎡ |
起價16500元/㎡ | 2022-04-22 | 住宅 | 第9棟帶裝修高層住宅售價約16500-18000元/㎡ |
起價16500元/㎡ | 2022-02-17 | 住宅 | 第9棟帶裝修高層住宅售價約16500-18000元/㎡ |
起價13500元/㎡ | 2022-01-01 | 住宅 | 高層住宅價格約13500-15000元/㎡ |
起價13700元/㎡ | 2021-11-26 | 住宅 | 住宅售價約1.37-1.8萬/㎡ |
均價18000元/㎡ | 2021-06-16 | 住宅 | 第9棟帶裝修高層住宅預計開盤均價 |
配建學校
春苑小學興苑路校區(qū)
|
|
對口學校
暫無
|
|
附近學校
昆一中西山學校
|
容積率
4.5
|
產權年限
70年產權
|
綠化率
40.55%
|
裝修標準
暫無
|
占地面積
32000m2
|
物業(yè)用途
住宅
|
建筑面積
190559m2
|
物業(yè)類型
鋼混
|
規(guī)劃戶數
1124戶
|
物業(yè)費
2.38元/平米/月
|
規(guī)劃車位
0
|
物業(yè)公司
和融物業(yè)
|